Tarifs escale 2025 T.T.C en euros avec T.V.A = 20%
Remise de 50% sur les tarifs pendant la basse saison :
Hiver : du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12 – Eté : du 01/05 au 30/09
CAT | Longueur mini/maxi (m) | Largeur maxi (m) | Forfait escale monocoques en été(4) | ||
Journée(1) | Semaine(2) | Mois(3) | |||
A | 0 à 4,99 | 2,00 | 12,60 | 69,50 | 208,60 |
B | 5 à 5,49 | 2,15 | 13,70 | 75,90 | 227,80 |
C | 5,5 à 5,99 | 2,30 | 15,80 | 88,50 | 265,40 |
D | 6 à 6,49 | 2,45 | 17,90 | 101,40 | 304,10 |
E | 6,5 à 6,99 | 2,60 | 19,80 | 112,80 | 338,50 |
F | 7 à 7,49 | 2,70 | 22,00 | 126,10 | 378,20 |
G | 7,5 à 7,99 | 2,80 | 24,70 | 141,90 | 425,70 |
H | 8 à 8,49 | 2,95 | 26,50 | 153,10 | 459,30 |
I | 8,5 à 8,99 | 3,10 | 28,00 | 161,70 | 485,20 |
J | 9 à 9,49 | 3,25 | 30,80 | 172,70 | 518,10 |
K | 9,5 à 9,99 | 3,40 | 33,20 | 187,30 | 561,80 |
L | 10 à 10,49 | 3,55 | 35,50 | 201,10 | 603,30 |
M | 10,5 à 10,99 | 3,70 | 38,00 | 216,00 | 648,00 |
N | 11 à 11,49 | 3,85 | 41,10 | 234,80 | 704,40 |
O | 11,5 à 11,99 | 4,00 | 44,40 | 254,60 | 763,70 |
P | 12 à 12,99 | 4,30 | 51,80 | 292,80 | 878,50 |
Q | 13 à 13,99 | 4,60 | 57,90 | 329,20 | 987,50 |
R | 14 à 14,99 | 4,90 | 65,10 | 372,70 | 1 118,10 |
S | 15 à 15,99 | 4,90 | 72,50 | 416,70 | 1 250,20 |
T | 16 à 17,99 | 5,20 | 82,30 | 475,50 | 1 426,40 |
U | 18 à 19,99 | 5,70 | 91,90 | 533,60 | 1 600,80 |
V | 20 à 21,99 | 6,20 | 102,70 | 598,30 | 1 795,00 |
W | 22 à 23,99 | 6,70 | 114,80 | 670,50 | 2 011,40 |
X | 24 à 29,99 | 146,60 | 879,60 | 2 638,80 | |
Y | 30 à 39,99 | 218,00 | 1 308,00 | 3 924,00 | |
Z | 40 à 49,99 | 355,00 | 2 130,00 | 6 390,00 | |
ZA | 50 à 59,99 | 578,20 | 3 469,20 | 10 407,60 | |
ZB | 60 à 69,99 | 941,90 | 5 651,40 | 16 954,20 |
Bateaux de 70 mètres et + : contacter la Capitainerie au 05 46 44 41 20 (Choix 3)
(1) 1 journée : 1 nuit passée avec 24 h de présence maximum
(2) 1 semaine : 7 nuits
(3) 1 mois : Calculé de date à date, ce forfait n’est pas valable entre 2 périodes de tarification. Chaque facture s’arrête au dernier jour de chaque période (30/04, 30/09, 31/12, 28/02)
(4) Les multicoques sont tarifés à la catégorie correspondant à la longueur hors tout, le tarif étant majoré par l’application d’un coefficient de 1,6.