Tarifs escale 2024 T.T.C en euros avec T.V.A = 20%
Remise de 50% sur les tarifs pendant la basse saison : Hiver : du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12 – Eté : du 01/05 au 30/09
CAT | Longueur mini/maxi (m) | Largeur maxi (m) | Forfait escale monocoques en été(4) | ||
Journée(1) | Semaine(2) | Mois(3) | |||
A | 0 à 4,99 | 2,00 | 12,40 | 68,30 | 205,00 |
B | 5 à 5,49 | 2,15 | 13,40 | 74,60 | 223,80 |
C | 5,5 à 5,99 | 2,30 | 15,50 | 86,90 | 260,70 |
D | 6 à 6,49 | 2,45 | 17,60 | 99,60 | 298,70 |
E | 6,5 à 6,99 | 2,60 | 19,50 | 110,80 | 332,50 |
F | 7 à 7,49 | 2,70 | 21,60 | 123,80 | 371,50 |
G | 7,5 à 7,99 | 2,80 | 24,20 | 139,40 | 418,10 |
H | 8 à 8,49 | 2,95 | 26,10 | 150,40 | 451,20 |
I | 8,5 à 8,99 | 3,10 | 27,50 | 158,90 | 476,70 |
J | 9 à 9,49 | 3,25 | 30,30 | 169,60 | 508,90 |
K | 9,5 à 9,99 | 3,40 | 32,70 | 184,00 | 551,90 |
L | 10 à 10,49 | 3,55 | 34,90 | 197,60 | 592,70 |
M | 10,5 à 10,99 | 3,70 | 37,40 | 212,20 | 636,50 |
N | 11 à 11,49 | 3,85 | 40,50 | 230,70 | 692,00 |
O | 11,5 à 11,99 | 4,00 | 43,70 | 250,10 | 750,20 |
P | 12 à 12,99 | 4,30 | 50,90 | 287,60 | 862,90 |
Q | 13 à 13,99 | 4,60 | 56,90 | 323,30 | 970,00 |
R | 14 à 14,99 | 4,90 | 64,00 | 366,10 | 1 098,40 |
S | 15 à 15,99 | 4,90 | 71,20 | 409,40 | 1 228,10 |
T | 16 à 17,99 | 5,20 | 80,90 | 467,10 | 1 401,20 |
U | 18 à 19,99 | 5,70 | 90,40 | 524,20 | 1 572,50 |
V | 20 à 21,99 | 6,20 | 101,00 | 587,70 | 1 763,20 |
W | 22 à 23,99 | 6,70 | 112,80 | 658,60 | 1 975,80 |
X | 24 à 29,99 | 144,00 | 864,00 | 2 592,00 | |
Y | 30 à 39,99 | 214,10 | 1 284,60 | 3 853,80 | |
Z | 40 à 49,99 | 348,70 | 2 092,20 | 6 276,60 | |
ZA | 50 à 59,99 | 568,00 | 3 408,00 | 10 224,00 | |
ZB | 60 à 69,99 | 925,20 | 5 551,00 | 16 653,60 |
Bateaux de 70 mètres et + : contacter la Capitainerie au 05 46 44 41 20 (Choix 3)
(1) 1 journée : 1 nuit passée avec 24 h de présence maximum
(2) 1 semaine : 7 nuits
(3) 1 mois : Calculé de date à date, ce forfait n’est pas valable entre 2 périodes de tarification. Chaque facture s’arrête au dernier jour de chaque période (30/04, 30/09, 31/12, 28/02)
(4) Les multicoques sont tarifés à la catégorie correspondant à la longueur hors tout, le tarif étant majoré par l’application d’un coefficient de 1,6.