Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Déc. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01LUN. | 58 | 06:53 Hauteur2.19m | 01:15 Hauteur5.36m | 64 | 19:24 Hauteur1.87m | 13:37 Hauteur5.68m |
02MAR. | 70 | 07:51 Hauteur1.8m | 02:05 Hauteur5.65m | 76 | 20:18 Hauteur1.51m | 14:29 Hauteur5.94m |
03MER. | 82 | 08:45 Hauteur1.42m | 02:52 Hauteur5.92m | 87 | 21:10 Hauteur1.23m | 15:18 Hauteur6.14m |
04JEU. | 91 | 09:38 Hauteur1.11m | 03:38 Hauteur6.13m | 94 | 22:01 Hauteur1.05m | 16:06 Hauteur6.26m |
05VEN. | 97 | 10:30 Hauteur0.92m | 04:23 Hauteur6.25m | 98 | 22:50 Hauteur1m | 16:55 Hauteur6.26m |
06SAM. | 98 | 11:21 Hauteur0.87m | 05:11 Hauteur6.27m | 97 | 23:40 Hauteur1.07m | 17:45 Hauteur6.13m |
07DIM. | 95 | - | 06:00 Hauteur6.17m | 92 | 12:12 Hauteur0.95m | 18:38 Hauteur5.91m |
08LUN. | 88 | 00:29 Hauteur1.25m | 06:53 Hauteur5.99m | 83 | 13:03 Hauteur1.16m | 19:34 Hauteur5.62m |
09MAR. | 78 | 01:20 Hauteur1.51m | 07:51 Hauteur5.74m | 72 | 13:55 Hauteur1.46m | 20:35 Hauteur5.33m |
10MER. | 67 | 02:12 Hauteur1.79m | 08:56 Hauteur5.48m | 61 | 14:48 Hauteur1.79m | 21:42 Hauteur5.08m |
11JEU. | 57 | 03:06 Hauteur2.08m | 10:08 Hauteur5.25m | 52 | 15:44 Hauteur2.1m | 22:52 Hauteur4.92m |
12VEN. | 49 | 04:04 Hauteur2.32m | 11:20 Hauteur5.09m | 46 | 16:43 Hauteur2.34m | 23:56 Hauteur4.87m |
13SAM. | --- | 05:05 Hauteur2.49m | - | 45 | 17:46 Hauteur2.47m | 12:24 Hauteur5.02m |
14DIM. | 44 | 06:08 Hauteur2.55m | 00:51 Hauteur4.91m | 45 | 18:49 Hauteur2.48m | 13:19 Hauteur5.01m |
15LUN. | 47 | 07:10 Hauteur2.51m | 01:37 Hauteur5.01m | 49 | 19:46 Hauteur2.39m | 14:04 Hauteur5.07m |
16MAR. | 51 | 08:06 Hauteur2.39m | 02:15 Hauteur5.16m | 54 | 20:35 Hauteur2.26m | 14:42 Hauteur5.16m |
17MER. | 57 | 08:54 Hauteur2.25m | 02:50 Hauteur5.32m | 60 | 21:17 Hauteur2.13m | 15:16 Hauteur5.27m |
18JEU. | 63 | 09:36 Hauteur2.1m | 03:24 Hauteur5.47m | 65 | 21:56 Hauteur2.02m | 15:49 Hauteur5.38m |
19VEN. | 67 | 10:14 Hauteur1.96m | 03:59 Hauteur5.6m | 69 | 22:32 Hauteur1.93m | 16:22 Hauteur5.46m |
20SAM. | 71 | 10:52 Hauteur1.84m | 04:33 Hauteur5.7m | 72 | 23:08 Hauteur1.87m | 16:55 Hauteur5.5m |
21DIM. | 73 | 11:29 Hauteur1.76m | 05:07 Hauteur5.75m | 73 | 23:45 Hauteur1.85m | 17:27 Hauteur5.51m |
22LUN. | 73 | - | 05:41 Hauteur5.77m | 73 | 12:06 Hauteur1.72m | 17:58 Hauteur5.48m |
23MAR. | 72 | 00:21 Hauteur1.86m | 06:17 Hauteur5.74m | 71 | 12:43 Hauteur1.74m | 18:31 Hauteur5.42m |
24MER. | 70 | 00:59 Hauteur1.92m | 06:55 Hauteur5.68m | 68 | 13:21 Hauteur1.81m | 19:09 Hauteur5.33m |
25JEU. | 66 | 01:38 Hauteur2m | 07:38 Hauteur5.58m | 64 | 14:02 Hauteur1.9m | 19:54 Hauteur5.21m |
26VEN. | 61 | 02:20 Hauteur2.1m | 08:28 Hauteur5.46m | 59 | 14:46 Hauteur2.02m | 20:53 Hauteur5.08m |
27SAM. | 57 | 03:08 Hauteur2.21m | 09:31 Hauteur5.33m | 55 | 15:36 Hauteur2.13m | 22:11 Hauteur5m |
28DIM. | 53 | 04:02 Hauteur2.29m | 10:46 Hauteur5.25m | 52 | 16:33 Hauteur2.21m | 23:32 Hauteur5.03m |
29LUN. | --- | 05:03 Hauteur2.31m | - | 53 | 17:38 Hauteur2.21m | 12:02 Hauteur5.27m |
30MAR. | 54 | 06:10 Hauteur2.22m | 00:42 Hauteur5.17m | 56 | 18:45 Hauteur2.09m | 13:11 Hauteur5.39m |
31MER. | 60 | 07:19 Hauteur2.02m | 01:43 Hauteur5.39m | 64 | 19:50 Hauteur1.87m | 14:14 Hauteur5.58m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau