Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sept. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01LUN. | --- | 05:05 Hauteur2.99m | - | 27 | 17:42 Hauteur3.03m | 12:27 Hauteur4.53m |
02MAR. | 24 | 06:21 Hauteur3.18m | 01:19 Hauteur4.39m | 24 | 19:11 Hauteur3.06m | 13:52 Hauteur4.69m |
03MER. | 28 | 08:01 Hauteur3.05m | 02:36 Hauteur4.6m | 34 | 20:38 Hauteur2.75m | 14:50 Hauteur4.98m |
04JEU. | 41 | 09:10 Hauteur2.66m | 03:27 Hauteur4.91m | 49 | 21:35 Hauteur2.29m | 15:36 Hauteur5.33m |
05VEN. | 56 | 09:58 Hauteur2.19m | 04:07 Hauteur5.26m | 65 | 22:20 Hauteur1.79m | 16:16 Hauteur5.7m |
06SAM. | 72 | 10:39 Hauteur1.72m | 04:43 Hauteur5.61m | 80 | 23:01 Hauteur1.33m | 16:53 Hauteur6.06m |
07DIM. | 86 | 11:19 Hauteur1.31m | 05:16 Hauteur5.92m | 92 | 23:40 Hauteur0.95m | 17:28 Hauteur6.36m |
08LUN. | 97 | 11:58 Hauteur0.98m | 05:48 Hauteur6.16m | 101 | - | 18:02 Hauteur6.56m |
09MAR. | 104 | 00:19 Hauteur0.7m | 06:20 Hauteur6.3m | 106 | 12:36 Hauteur0.78m | 18:37 Hauteur6.62m |
10MER. | 106 | 00:57 Hauteur0.61m | 06:52 Hauteur6.3m | 104 | 13:16 Hauteur0.74m | 19:13 Hauteur6.51m |
11JEU. | 101 | 01:37 Hauteur0.71m | 07:26 Hauteur6.15m | 96 | 13:57 Hauteur0.87m | 19:51 Hauteur6.22m |
12VEN. | 90 | 02:18 Hauteur0.98m | 08:01 Hauteur5.87m | 83 | 14:42 Hauteur1.18m | 20:32 Hauteur5.78m |
13SAM. | 75 | 03:03 Hauteur1.41m | 08:37 Hauteur5.48m | 66 | 15:30 Hauteur1.61m | 21:28 Hauteur5.26m |
14DIM. | 58 | 03:53 Hauteur1.92m | 09:25 Hauteur5.05m | 49 | 16:28 Hauteur2.1m | 23:45 Hauteur4.88m |
15LUN. | --- | 04:53 Hauteur2.42m | - | 43 | 17:40 Hauteur2.49m | 12:37 Hauteur4.91m |
16MAR. | 38 | 06:12 Hauteur2.73m | 01:23 Hauteur4.87m | 38 | 19:11 Hauteur2.57m | 14:00 Hauteur5.08m |
17MER. | 41 | 07:44 Hauteur2.66m | 02:37 Hauteur5.06m | 47 | 20:37 Hauteur2.27m | 15:04 Hauteur5.37m |
18JEU. | 54 | 09:00 Hauteur2.28m | 03:34 Hauteur5.34m | 61 | 21:39 Hauteur1.83m | 15:56 Hauteur5.66m |
19VEN. | 68 | 09:56 Hauteur1.85m | 04:18 Hauteur5.59m | 74 | 22:28 Hauteur1.45m | 16:35 Hauteur5.89m |
20SAM. | 79 | 10:43 Hauteur1.5m | 04:52 Hauteur5.77m | 84 | 23:10 Hauteur1.2m | 17:06 Hauteur6.04m |
21DIM. | 87 | 11:23 Hauteur1.29m | 05:17 Hauteur5.9m | 89 | 23:47 Hauteur1.1m | 17:29 Hauteur6.12m |
22LUN. | 91 | 11:59 Hauteur1.2m | 05:38 Hauteur5.99m | 91 | - | 17:49 Hauteur6.16m |
23MAR. | 91 | 00:21 Hauteur1.12m | 05:59 Hauteur6.03m | 90 | 12:32 Hauteur1.23m | 18:11 Hauteur6.13m |
24MER. | 88 | 00:52 Hauteur1.24m | 06:23 Hauteur6m | 86 | 13:03 Hauteur1.35m | 18:37 Hauteur6.02m |
25JEU. | 82 | 01:22 Hauteur1.43m | 06:50 Hauteur5.88m | 78 | 13:34 Hauteur1.55m | 19:03 Hauteur5.82m |
26VEN. | 74 | 01:52 Hauteur1.7m | 07:17 Hauteur5.68m | 69 | 14:06 Hauteur1.81m | 19:29 Hauteur5.54m |
27SAM. | 63 | 02:22 Hauteur2.01m | 07:44 Hauteur5.42m | 58 | 14:38 Hauteur2.12m | 19:54 Hauteur5.22m |
28DIM. | 52 | 02:54 Hauteur2.35m | 08:13 Hauteur5.12m | 46 | 15:15 Hauteur2.45m | 20:21 Hauteur4.88m |
29LUN. | 39 | 03:32 Hauteur2.7m | 08:52 Hauteur4.81m | 33 | 15:59 Hauteur2.77m | 21:04 Hauteur4.53m |
30MAR. | 28 | 04:21 Hauteur3.03m | 11:39 Hauteur4.59m | --- | 16:58 Hauteur3.04m | - |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau