Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aoû. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01VEN. | 47 | 04:25 Hauteur2.29m | 09:49 Hauteur4.86m | 42 | 16:44 Hauteur2.47m | 22:03 Hauteur4.8m |
02SAM. | 37 | 05:10 Hauteur2.61m | 11:06 Hauteur4.63m | 33 | 17:35 Hauteur2.74m | 23:27 Hauteur4.53m |
03DIM. | --- | 06:06 Hauteur2.85m | - | 30 | 18:39 Hauteur2.89m | 13:12 Hauteur4.61m |
04LUN. | 29 | 07:18 Hauteur2.94m | 01:48 Hauteur4.5m | 31 | 19:54 Hauteur2.85m | 14:23 Hauteur4.76m |
05MAR. | 34 | 08:33 Hauteur2.81m | 03:00 Hauteur4.65m | 38 | 21:03 Hauteur2.62m | 15:17 Hauteur4.99m |
06MER. | 43 | 09:33 Hauteur2.53m | 03:52 Hauteur4.88m | 49 | 21:58 Hauteur2.27m | 16:02 Hauteur5.27m |
07JEU. | 55 | 10:22 Hauteur2.19m | 04:34 Hauteur5.15m | 61 | 22:44 Hauteur1.9m | 16:41 Hauteur5.55m |
08VEN. | 67 | 11:04 Hauteur1.85m | 05:09 Hauteur5.41m | 73 | 23:26 Hauteur1.53m | 17:18 Hauteur5.83m |
09SAM. | 78 | 11:44 Hauteur1.54m | 05:42 Hauteur5.65m | 83 | - | 17:53 Hauteur6.07m |
10DIM. | 87 | 00:06 Hauteur1.22m | 06:15 Hauteur5.85m | 90 | 12:23 Hauteur1.28m | 18:28 Hauteur6.25m |
11LUN. | 93 | 00:45 Hauteur0.99m | 06:47 Hauteur5.97m | 95 | 13:01 Hauteur1.11m | 19:03 Hauteur6.33m |
12MAR. | 95 | 01:23 Hauteur0.88m | 07:20 Hauteur5.99m | 95 | 13:40 Hauteur1.05m | 19:40 Hauteur6.29m |
13MER. | 93 | 02:02 Hauteur0.91m | 07:55 Hauteur5.9m | 90 | 14:20 Hauteur1.11m | 20:19 Hauteur6.11m |
14JEU. | 86 | 02:42 Hauteur1.07m | 08:32 Hauteur5.7m | 81 | 15:03 Hauteur1.3m | 21:02 Hauteur5.8m |
15VEN. | 75 | 03:26 Hauteur1.36m | 09:13 Hauteur5.41m | 68 | 15:51 Hauteur1.6m | 21:56 Hauteur5.41m |
16SAM. | 62 | 04:14 Hauteur1.75m | 10:18 Hauteur5.08m | 55 | 16:45 Hauteur1.97m | 23:34 Hauteur5.05m |
17DIM. | --- | 05:12 Hauteur2.16m | - | 49 | 17:52 Hauteur2.29m | 12:31 Hauteur4.92m |
18LUN. | 45 | 06:23 Hauteur2.47m | 01:15 Hauteur4.94m | 43 | 19:13 Hauteur2.42m | 13:59 Hauteur5.03m |
19MAR. | 44 | 07:47 Hauteur2.5m | 02:36 Hauteur5.05m | 48 | 20:38 Hauteur2.23m | 15:08 Hauteur5.28m |
20MER. | 54 | 09:06 Hauteur2.25m | 03:41 Hauteur5.29m | 60 | 21:48 Hauteur1.85m | 16:05 Hauteur5.58m |
21JEU. | 67 | 10:08 Hauteur1.86m | 04:33 Hauteur5.55m | 73 | 22:43 Hauteur1.45m | 16:51 Hauteur5.85m |
22VEN. | 78 | 10:58 Hauteur1.51m | 05:14 Hauteur5.76m | 83 | 23:29 Hauteur1.16m | 17:29 Hauteur6.05m |
23SAM. | 87 | 11:43 Hauteur1.26m | 05:48 Hauteur5.89m | 89 | - | 18:00 Hauteur6.15m |
24DIM. | 91 | 00:11 Hauteur1m | 06:14 Hauteur5.94m | 92 | 12:22 Hauteur1.14m | 18:24 Hauteur6.17m |
25LUN. | 92 | 00:48 Hauteur0.99m | 06:37 Hauteur5.94m | 91 | 12:59 Hauteur1.15m | 18:46 Hauteur6.13m |
26MAR. | 89 | 01:23 Hauteur1.09m | 06:59 Hauteur5.89m | 86 | 13:34 Hauteur1.27m | 19:10 Hauteur6.01m |
27MER. | 82 | 01:56 Hauteur1.31m | 07:24 Hauteur5.77m | 78 | 14:08 Hauteur1.49m | 19:37 Hauteur5.81m |
28JEU. | 73 | 02:28 Hauteur1.6m | 07:52 Hauteur5.57m | 68 | 14:41 Hauteur1.78m | 20:05 Hauteur5.53m |
29VEN. | 62 | 03:01 Hauteur1.94m | 08:21 Hauteur5.3m | 56 | 15:15 Hauteur2.11m | 20:32 Hauteur5.2m |
30SAM. | 50 | 03:35 Hauteur2.3m | 08:52 Hauteur5m | 44 | 15:54 Hauteur2.46m | 21:02 Hauteur4.84m |
31DIM. | 37 | 04:14 Hauteur2.66m | 09:36 Hauteur4.69m | 32 | 16:40 Hauteur2.79m | 21:47 Hauteur4.5m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau