Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juin. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01DIM. | 63 | 03:18 Hauteur1.62m | 09:57 Hauteur5.06m | 58 | 15:36 Hauteur2.02m | 22:18 Hauteur5.22m |
02LUN. | 53 | 04:13 Hauteur1.94m | 11:09 Hauteur4.87m | 49 | 16:32 Hauteur2.28m | 23:31 Hauteur5.05m |
03MAR. | --- | 05:10 Hauteur2.21m | - | 46 | 17:32 Hauteur2.45m | 12:18 Hauteur4.79m |
04MER. | 44 | 06:11 Hauteur2.37m | 00:37 Hauteur4.95m | 43 | 18:35 Hauteur2.52m | 13:19 Hauteur4.8m |
05JEU. | 43 | 07:14 Hauteur2.42m | 01:36 Hauteur4.93m | 44 | 19:37 Hauteur2.48m | 14:08 Hauteur4.89m |
06VEN. | 46 | 08:12 Hauteur2.36m | 02:26 Hauteur4.96m | 48 | 20:33 Hauteur2.37m | 14:49 Hauteur5.02m |
07SAM. | 51 | 09:04 Hauteur2.24m | 03:07 Hauteur5.04m | 53 | 21:22 Hauteur2.23m | 15:24 Hauteur5.18m |
08DIM. | 56 | 09:48 Hauteur2.12m | 03:44 Hauteur5.14m | 59 | 22:05 Hauteur2.09m | 15:58 Hauteur5.33m |
09LUN. | 61 | 10:28 Hauteur2.01m | 04:19 Hauteur5.25m | 64 | 22:45 Hauteur1.95m | 16:32 Hauteur5.47m |
10MAR. | 66 | 11:05 Hauteur1.91m | 04:53 Hauteur5.34m | 67 | 23:24 Hauteur1.82m | 17:05 Hauteur5.57m |
11MER. | 69 | 11:41 Hauteur1.85m | 05:27 Hauteur5.4m | 70 | - | 17:39 Hauteur5.64m |
12JEU. | 71 | 00:01 Hauteur1.73m | 06:00 Hauteur5.42m | 71 | 12:18 Hauteur1.82m | 18:14 Hauteur5.67m |
13VEN. | 71 | 00:39 Hauteur1.67m | 06:34 Hauteur5.41m | 71 | 12:55 Hauteur1.83m | 18:51 Hauteur5.67m |
14SAM. | 70 | 01:17 Hauteur1.66m | 07:10 Hauteur5.37m | 70 | 13:33 Hauteur1.88m | 19:32 Hauteur5.62m |
15DIM. | 68 | 01:57 Hauteur1.69m | 07:51 Hauteur5.3m | 67 | 14:14 Hauteur1.95m | 20:19 Hauteur5.55m |
16LUN. | 65 | 02:39 Hauteur1.76m | 08:39 Hauteur5.2m | 63 | 14:58 Hauteur2.04m | 21:13 Hauteur5.46m |
17MAR. | 61 | 03:24 Hauteur1.85m | 09:39 Hauteur5.1m | 59 | 15:46 Hauteur2.13m | 22:15 Hauteur5.37m |
18MER. | 58 | 04:14 Hauteur1.94m | 10:51 Hauteur5.03m | 56 | 16:41 Hauteur2.19m | 23:22 Hauteur5.32m |
19JEU. | --- | 05:11 Hauteur2m | - | 56 | 17:42 Hauteur2.19m | 12:06 Hauteur5.05m |
20VEN. | 56 | 06:13 Hauteur2.01m | 00:31 Hauteur5.33m | 57 | 18:46 Hauteur2.1m | 13:15 Hauteur5.16m |
21SAM. | 58 | 07:18 Hauteur1.93m | 01:38 Hauteur5.41m | 61 | 19:51 Hauteur1.92m | 14:17 Hauteur5.33m |
22DIM. | 64 | 08:22 Hauteur1.77m | 02:41 Hauteur5.53m | 67 | 20:54 Hauteur1.68m | 15:13 Hauteur5.54m |
23LUN. | 71 | 09:22 Hauteur1.59m | 03:40 Hauteur5.67m | 75 | 21:54 Hauteur1.43m | 16:06 Hauteur5.74m |
24MAR. | 78 | 10:19 Hauteur1.41m | 04:36 Hauteur5.8m | 82 | 22:51 Hauteur1.21m | 16:56 Hauteur5.9m |
25MER. | 84 | 11:12 Hauteur1.29m | 05:28 Hauteur5.88m | 86 | 23:45 Hauteur1.06m | 17:45 Hauteur6m |
26JEU. | 87 | - | 06:18 Hauteur5.89m | 88 | 12:03 Hauteur1.24m | 18:32 Hauteur6.03m |
27VEN. | 88 | 00:36 Hauteur1.01m | 07:04 Hauteur5.82m | 86 | 12:52 Hauteur1.26m | 19:17 Hauteur5.97m |
28SAM. | 85 | 01:25 Hauteur1.06m | 07:46 Hauteur5.67m | 82 | 13:39 Hauteur1.36m | 19:57 Hauteur5.84m |
29DIM. | 79 | 02:12 Hauteur1.21m | 08:24 Hauteur5.48m | 75 | 14:26 Hauteur1.53m | 20:32 Hauteur5.65m |
30LUN. | 71 | 02:57 Hauteur1.44m | 08:56 Hauteur5.27m | 67 | 15:12 Hauteur1.76m | 21:04 Hauteur5.44m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau