Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mai. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01MER. | 42 | 04:23 Hauteur2.35m | 11:47 Hauteur4.73m | --- | 16:57 Hauteur2.72m | - |
02JEU. | 40 | 05:37 Hauteur2.46m | 00:16 Hauteur5.05m | 42 | 18:21 Hauteur2.67m | 13:10 Hauteur4.91m |
03VEN. | 46 | 07:01 Hauteur2.29m | 01:27 Hauteur5.27m | 52 | 19:39 Hauteur2.32m | 14:14 Hauteur5.22m |
04SAM. | 59 | 08:12 Hauteur1.89m | 02:29 Hauteur5.58m | 67 | 20:42 Hauteur1.84m | 15:07 Hauteur5.57m |
05DIM. | 74 | 09:11 Hauteur1.45m | 03:22 Hauteur5.91m | 81 | 21:37 Hauteur1.37m | 15:53 Hauteur5.87m |
06LUN. | 87 | 10:03 Hauteur1.07m | 04:09 Hauteur6.17m | 93 | 22:27 Hauteur1m | 16:34 Hauteur6.1m |
07MAR. | 97 | 10:51 Hauteur0.84m | 04:52 Hauteur6.34m | 99 | 23:15 Hauteur0.78m | 17:11 Hauteur6.21m |
08MER. | 101 | 11:36 Hauteur0.78m | 05:32 Hauteur6.36m | 101 | - | 17:46 Hauteur6.22m |
09JEU. | 100 | 00:02 Hauteur0.73m | 06:10 Hauteur6.24m | 97 | 12:19 Hauteur0.89m | 18:18 Hauteur6.11m |
10VEN. | 93 | 00:47 Hauteur0.84m | 06:46 Hauteur6m | 89 | 13:03 Hauteur1.13m | 18:50 Hauteur5.91m |
11SAM. | 84 | 01:32 Hauteur1.09m | 07:23 Hauteur5.68m | 77 | 13:47 Hauteur1.47m | 19:23 Hauteur5.65m |
12DIM. | 71 | 02:17 Hauteur1.44m | 08:01 Hauteur5.32m | 64 | 14:32 Hauteur1.86m | 20:00 Hauteur5.36m |
13LUN. | 58 | 03:05 Hauteur1.84m | 08:48 Hauteur4.97m | 51 | 15:19 Hauteur2.25m | 20:50 Hauteur5.06m |
14MAR. | 45 | 03:56 Hauteur2.22m | 10:15 Hauteur4.7m | 40 | 16:13 Hauteur2.58m | 22:43 Hauteur4.84m |
15MER. | 37 | 04:55 Hauteur2.52m | 12:02 Hauteur4.6m | --- | 17:16 Hauteur2.8m | - |
16JEU. | 35 | 06:01 Hauteur2.68m | 00:24 Hauteur4.79m | 34 | 18:26 Hauteur2.83m | 13:13 Hauteur4.67m |
17VEN. | 36 | 07:11 Hauteur2.64m | 01:31 Hauteur4.84m | 38 | 19:33 Hauteur2.7m | 14:07 Hauteur4.81m |
18SAM. | 42 | 08:12 Hauteur2.46m | 02:22 Hauteur4.96m | 46 | 20:29 Hauteur2.47m | 14:48 Hauteur5m |
19DIM. | 50 | 09:01 Hauteur2.23m | 03:03 Hauteur5.11m | 54 | 21:16 Hauteur2.22m | 15:22 Hauteur5.2m |
20LUN. | 58 | 09:43 Hauteur2.01m | 03:37 Hauteur5.27m | 62 | 21:57 Hauteur1.99m | 15:53 Hauteur5.4m |
21MAR. | 66 | 10:21 Hauteur1.82m | 04:08 Hauteur5.43m | 69 | 22:35 Hauteur1.79m | 16:23 Hauteur5.58m |
22MER. | 72 | 10:56 Hauteur1.68m | 04:38 Hauteur5.56m | 74 | 23:12 Hauteur1.62m | 16:53 Hauteur5.72m |
23JEU. | 76 | 11:31 Hauteur1.6m | 05:09 Hauteur5.65m | 77 | 23:49 Hauteur1.51m | 17:24 Hauteur5.82m |
24VEN. | 78 | 12:07 Hauteur1.57m | 05:41 Hauteur5.69m | 79 | - | 17:57 Hauteur5.85m |
25SAM. | 78 | 00:26 Hauteur1.46m | 06:15 Hauteur5.66m | 78 | 12:43 Hauteur1.61m | 18:33 Hauteur5.82m |
26DIM. | 76 | 01:05 Hauteur1.47m | 06:53 Hauteur5.56m | 74 | 13:22 Hauteur1.71m | 19:15 Hauteur5.72m |
27LUN. | 71 | 01:46 Hauteur1.55m | 07:37 Hauteur5.39m | 69 | 14:04 Hauteur1.86m | 20:06 Hauteur5.56m |
28MAR. | 65 | 02:31 Hauteur1.68m | 08:34 Hauteur5.19m | 62 | 14:52 Hauteur2.05m | 21:15 Hauteur5.4m |
29MER. | 59 | 03:21 Hauteur1.85m | 09:57 Hauteur5.02m | 56 | 15:46 Hauteur2.22m | 22:35 Hauteur5.31m |
30JEU. | 54 | 04:18 Hauteur2.01m | 11:25 Hauteur4.98m | 53 | 16:49 Hauteur2.32m | 23:49 Hauteur5.32m |
31VEN. | 53 | 05:24 Hauteur2.08m | 12:39 Hauteur5.07m | --- | 17:58 Hauteur2.28m | - |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau