Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avri. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01MAR. | 107 | 01:21 Hauteur0.46m | 07:20 Hauteur6.45m | 102 | 13:41 Hauteur0.67m | 19:28 Hauteur6.14m |
02MER. | 95 | 02:06 Hauteur0.73m | 07:59 Hauteur6.02m | 87 | 14:25 Hauteur1.09m | 20:02 Hauteur5.75m |
03JEU. | 77 | 02:53 Hauteur1.16m | 08:41 Hauteur5.48m | 68 | 15:13 Hauteur1.63m | 20:35 Hauteur5.31m |
04VEN. | 58 | 03:46 Hauteur1.7m | 10:18 Hauteur4.94m | 50 | 16:08 Hauteur2.19m | 23:25 Hauteur4.9m |
05SAM. | --- | 04:48 Hauteur2.21m | - | 42 | 17:16 Hauteur2.64m | 12:30 Hauteur4.74m |
06DIM. | 37 | 06:05 Hauteur2.54m | 01:05 Hauteur4.88m | 35 | 18:40 Hauteur2.8m | 13:52 Hauteur4.81m |
07LUN. | 37 | 07:34 Hauteur2.53m | 02:18 Hauteur5.03m | 42 | 20:04 Hauteur2.61m | 14:54 Hauteur5.02m |
08MAR. | 47 | 08:49 Hauteur2.23m | 03:15 Hauteur5.25m | 54 | 21:09 Hauteur2.24m | 15:41 Hauteur5.24m |
09MER. | 59 | 09:43 Hauteur1.88m | 03:58 Hauteur5.45m | 65 | 21:59 Hauteur1.88m | 16:15 Hauteur5.44m |
10JEU. | 70 | 10:27 Hauteur1.61m | 04:30 Hauteur5.61m | 74 | 22:41 Hauteur1.62m | 16:40 Hauteur5.6m |
11VEN. | 78 | 11:04 Hauteur1.44m | 04:53 Hauteur5.73m | 81 | 23:17 Hauteur1.46m | 17:00 Hauteur5.75m |
12SAM. | 83 | 11:37 Hauteur1.36m | 05:12 Hauteur5.84m | 84 | 23:49 Hauteur1.38m | 17:21 Hauteur5.87m |
13DIM. | 85 | - | 05:35 Hauteur5.91m | 85 | 12:07 Hauteur1.35m | 17:46 Hauteur5.94m |
14LUN. | 85 | 00:19 Hauteur1.37m | 06:00 Hauteur5.92m | 84 | 12:36 Hauteur1.42m | 18:12 Hauteur5.92m |
15MAR. | 82 | 00:50 Hauteur1.42m | 06:27 Hauteur5.84m | 80 | 13:06 Hauteur1.55m | 18:40 Hauteur5.83m |
16MER. | 77 | 01:20 Hauteur1.54m | 06:53 Hauteur5.68m | 73 | 13:35 Hauteur1.74m | 19:07 Hauteur5.67m |
17JEU. | 69 | 01:52 Hauteur1.71m | 07:19 Hauteur5.47m | 65 | 14:06 Hauteur1.98m | 19:36 Hauteur5.45m |
18VEN. | 60 | 02:25 Hauteur1.94m | 07:49 Hauteur5.2m | 54 | 14:40 Hauteur2.26m | 20:12 Hauteur5.19m |
19SAM. | 49 | 03:04 Hauteur2.21m | 08:26 Hauteur4.9m | 44 | 15:21 Hauteur2.57m | 21:08 Hauteur4.9m |
20DIM. | 39 | 03:50 Hauteur2.48m | 09:31 Hauteur4.59m | 34 | 16:13 Hauteur2.85m | 23:17 Hauteur4.74m |
21LUN. | --- | 04:49 Hauteur2.71m | - | 32 | 17:26 Hauteur3.01m | 12:18 Hauteur4.55m |
22MAR. | 32 | 06:09 Hauteur2.74m | 00:45 Hauteur4.86m | 35 | 18:57 Hauteur2.87m | 13:36 Hauteur4.79m |
23MER. | 41 | 07:34 Hauteur2.46m | 01:51 Hauteur5.14m | 48 | 20:10 Hauteur2.43m | 14:34 Hauteur5.14m |
24JEU. | 57 | 08:39 Hauteur1.97m | 02:47 Hauteur5.51m | 65 | 21:06 Hauteur1.89m | 15:22 Hauteur5.53m |
25VEN. | 74 | 09:31 Hauteur1.45m | 03:36 Hauteur5.9m | 82 | 21:55 Hauteur1.36m | 16:04 Hauteur5.9m |
26SAM. | 90 | 10:19 Hauteur1m | 04:20 Hauteur6.24m | 96 | 22:42 Hauteur0.92m | 16:44 Hauteur6.19m |
27DIM. | 101 | 11:05 Hauteur0.69m | 05:02 Hauteur6.48m | 105 | 23:28 Hauteur0.63m | 17:21 Hauteur6.37m |
28LUN. | 108 | 11:50 Hauteur0.57m | 05:43 Hauteur6.56m | 108 | - | 17:58 Hauteur6.41m |
29MAR. | 107 | 00:14 Hauteur0.52m | 06:24 Hauteur6.46m | 105 | 12:35 Hauteur0.65m | 18:35 Hauteur6.29m |
30MER. | 101 | 01:01 Hauteur0.61m | 07:06 Hauteur6.19m | 96 | 13:20 Hauteur0.9m | 19:14 Hauteur6.04m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau