Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fév. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01JEU. | 59 | 02:25 Hauteur2.03m | 07:53 Hauteur5.33m | 55 | 14:48 Hauteur2.18m | 20:17 Hauteur5.04m |
02VEN. | 50 | 03:03 Hauteur2.26m | 08:27 Hauteur5.08m | 46 | 15:28 Hauteur2.44m | 21:05 Hauteur4.81m |
03SAM. | 42 | 03:48 Hauteur2.49m | 09:15 Hauteur4.81m | 38 | 16:17 Hauteur2.67m | 22:54 Hauteur4.65m |
04DIM. | 35 | 04:43 Hauteur2.68m | 11:27 Hauteur4.62m | --- | 17:21 Hauteur2.82m | - |
05LUN. | 34 | 05:52 Hauteur2.75m | 00:32 Hauteur4.74m | 36 | 18:40 Hauteur2.78m | 13:10 Hauteur4.73m |
06MAR. | 39 | 07:12 Hauteur2.59m | 01:40 Hauteur4.98m | 45 | 19:53 Hauteur2.5m | 14:18 Hauteur5m |
07MER. | 52 | 08:22 Hauteur2.21m | 02:37 Hauteur5.32m | 59 | 20:54 Hauteur2.07m | 15:13 Hauteur5.35m |
08JEU. | 67 | 09:20 Hauteur1.7m | 03:28 Hauteur5.71m | 76 | 21:46 Hauteur1.59m | 16:01 Hauteur5.72m |
09VEN. | 83 | 10:12 Hauteur1.2m | 04:15 Hauteur6.1m | 91 | 22:35 Hauteur1.15m | 16:44 Hauteur6.03m |
10SAM. | 97 | 11:00 Hauteur0.77m | 04:59 Hauteur6.43m | 103 | 23:21 Hauteur0.8m | 17:26 Hauteur6.24m |
11DIM. | 107 | 11:46 Hauteur0.5m | 05:41 Hauteur6.63m | 109 | - | 18:05 Hauteur6.31m |
12LUN. | 110 | 00:07 Hauteur0.6m | 06:22 Hauteur6.67m | 110 | 12:31 Hauteur0.43m | 18:42 Hauteur6.22m |
13MAR. | 107 | 00:52 Hauteur0.59m | 07:02 Hauteur6.52m | 103 | 13:16 Hauteur0.58m | 19:17 Hauteur5.98m |
14MER. | 97 | 01:37 Hauteur0.77m | 07:40 Hauteur6.2m | 90 | 14:01 Hauteur0.91m | 19:50 Hauteur5.64m |
15JEU. | 83 | 02:24 Hauteur1.11m | 08:19 Hauteur5.75m | 74 | 14:47 Hauteur1.38m | 20:18 Hauteur5.25m |
16VEN. | 65 | 03:14 Hauteur1.57m | 09:05 Hauteur5.25m | 56 | 15:38 Hauteur1.91m | 20:52 Hauteur4.87m |
17SAM. | 48 | 04:10 Hauteur2.07m | 11:19 Hauteur4.85m | --- | 16:39 Hauteur2.4m | - |
18DIM. | 42 | 05:18 Hauteur2.47m | 00:17 Hauteur4.73m | 37 | 17:52 Hauteur2.71m | 12:55 Hauteur4.74m |
19LUN. | 35 | 06:41 Hauteur2.63m | 01:34 Hauteur4.83m | 37 | 19:17 Hauteur2.71m | 14:08 Hauteur4.85m |
20MAR. | 41 | 08:04 Hauteur2.47m | 02:35 Hauteur5.04m | 46 | 20:29 Hauteur2.45m | 15:02 Hauteur5.05m |
21MER. | 52 | 09:06 Hauteur2.14m | 03:21 Hauteur5.27m | 58 | 21:23 Hauteur2.12m | 15:41 Hauteur5.27m |
22JEU. | 63 | 09:53 Hauteur1.82m | 03:56 Hauteur5.5m | 68 | 22:05 Hauteur1.82m | 16:11 Hauteur5.47m |
23VEN. | 73 | 10:32 Hauteur1.58m | 04:23 Hauteur5.69m | 77 | 22:42 Hauteur1.6m | 16:36 Hauteur5.64m |
24SAM. | 80 | 11:06 Hauteur1.41m | 04:46 Hauteur5.85m | 82 | 23:14 Hauteur1.44m | 16:59 Hauteur5.78m |
25DIM. | 84 | 11:38 Hauteur1.31m | 05:09 Hauteur5.96m | 86 | 23:46 Hauteur1.35m | 17:23 Hauteur5.87m |
26LUN. | 86 | 12:08 Hauteur1.29m | 05:34 Hauteur6.02m | 86 | - | 17:48 Hauteur5.89m |
27MAR. | 86 | 00:17 Hauteur1.34m | 05:59 Hauteur6m | 84 | 12:37 Hauteur1.36m | 18:13 Hauteur5.83m |
28MER. | 82 | 00:47 Hauteur1.42m | 06:24 Hauteur5.91m | 79 | 13:06 Hauteur1.51m | 18:39 Hauteur5.71m |
29JEU. | 76 | 01:17 Hauteur1.56m | 06:49 Hauteur5.74m | 72 | 13:35 Hauteur1.72m | 19:06 Hauteur5.52m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau