Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aoû. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01JEU. | 51 | 09:04 Hauteur2.27m | 03:39 Hauteur5.14m | 55 | 21:45 Hauteur2m | 16:05 Hauteur5.36m |
02VEN. | 59 | 10:06 Hauteur2.05m | 04:31 Hauteur5.29m | 63 | 22:41 Hauteur1.74m | 16:49 Hauteur5.55m |
03SAM. | 67 | 10:57 Hauteur1.81m | 05:12 Hauteur5.45m | 71 | 23:28 Hauteur1.52m | 17:26 Hauteur5.72m |
04DIM. | 75 | 11:40 Hauteur1.63m | 05:46 Hauteur5.58m | 77 | - | 17:56 Hauteur5.84m |
05LUN. | 79 | 00:10 Hauteur1.37m | 06:14 Hauteur5.67m | 81 | 12:19 Hauteur1.51m | 18:23 Hauteur5.9m |
06MAR. | 81 | 00:47 Hauteur1.31m | 06:40 Hauteur5.71m | 82 | 12:55 Hauteur1.47m | 18:48 Hauteur5.92m |
07MER. | 81 | 01:21 Hauteur1.33m | 07:05 Hauteur5.7m | 80 | 13:28 Hauteur1.5m | 19:14 Hauteur5.88m |
08JEU. | 78 | 01:54 Hauteur1.43m | 07:32 Hauteur5.64m | 76 | 14:03 Hauteur1.61m | 19:42 Hauteur5.76m |
09VEN. | 73 | 02:26 Hauteur1.6m | 07:59 Hauteur5.51m | 69 | 14:36 Hauteur1.78m | 20:10 Hauteur5.58m |
10SAM. | 65 | 02:58 Hauteur1.83m | 08:28 Hauteur5.32m | 61 | 15:10 Hauteur2m | 20:38 Hauteur5.35m |
11DIM. | 57 | 03:31 Hauteur2.09m | 09:00 Hauteur5.1m | 52 | 15:47 Hauteur2.24m | 21:10 Hauteur5.08m |
12LUN. | 47 | 04:09 Hauteur2.37m | 09:39 Hauteur4.86m | 42 | 16:29 Hauteur2.5m | 21:52 Hauteur4.79m |
13MAR. | 38 | 04:54 Hauteur2.64m | 11:02 Hauteur4.65m | 34 | 17:22 Hauteur2.72m | 23:30 Hauteur4.55m |
14MER. | 32 | 05:53 Hauteur2.86m | 13:08 Hauteur4.67m | --- | 18:29 Hauteur2.84m | - |
15JEU. | 32 | 07:11 Hauteur2.91m | 01:43 Hauteur4.58m | 34 | 19:51 Hauteur2.74m | 14:20 Hauteur4.88m |
16VEN. | 38 | 08:32 Hauteur2.7m | 02:56 Hauteur4.81m | 45 | 21:04 Hauteur2.39m | 15:17 Hauteur5.2m |
17SAM. | 52 | 09:34 Hauteur2.3m | 03:52 Hauteur5.14m | 60 | 22:01 Hauteur1.9m | 16:06 Hauteur5.57m |
18DIM. | 68 | 10:26 Hauteur1.83m | 04:39 Hauteur5.51m | 75 | 22:51 Hauteur1.4m | 16:52 Hauteur5.95m |
19LUN. | 83 | 11:13 Hauteur1.37m | 05:21 Hauteur5.85m | 90 | 23:37 Hauteur0.95m | 17:34 Hauteur6.3m |
20MAR. | 96 | 11:58 Hauteur0.99m | 06:00 Hauteur6.11m | 101 | - | 18:14 Hauteur6.55m |
21MER. | 105 | 00:22 Hauteur0.62m | 06:38 Hauteur6.25m | 107 | 12:41 Hauteur0.73m | 18:54 Hauteur6.65m |
22JEU. | 108 | 01:06 Hauteur0.47m | 07:14 Hauteur6.25m | 107 | 13:25 Hauteur0.65m | 19:33 Hauteur6.58m |
23VEN. | 104 | 01:49 Hauteur0.53m | 07:49 Hauteur6.1m | 100 | 14:09 Hauteur0.75m | 20:12 Hauteur6.32m |
24SAM. | 94 | 02:32 Hauteur0.78m | 08:24 Hauteur5.82m | 88 | 14:54 Hauteur1.03m | 20:52 Hauteur5.91m |
25DIM. | 80 | 03:17 Hauteur1.19m | 08:58 Hauteur5.45m | 71 | 15:43 Hauteur1.45m | 21:40 Hauteur5.42m |
26LUN. | 62 | 04:06 Hauteur1.71m | 09:37 Hauteur5.05m | 54 | 16:39 Hauteur1.93m | 23:29 Hauteur4.96m |
27MAR. | 46 | 05:02 Hauteur2.23m | 12:37 Hauteur4.83m | --- | 17:44 Hauteur2.36m | - |
28MER. | 41 | 06:13 Hauteur2.62m | 01:16 Hauteur4.79m | 37 | 19:05 Hauteur2.57m | 14:02 Hauteur4.91m |
29JEU. | 37 | 07:39 Hauteur2.71m | 02:35 Hauteur4.86m | 41 | 20:32 Hauteur2.44m | 15:08 Hauteur5.12m |
30VEN. | 45 | 08:59 Hauteur2.48m | 03:37 Hauteur5.06m | 52 | 21:40 Hauteur2.1m | 15:59 Hauteur5.37m |
31SAM. | 57 | 09:58 Hauteur2.13m | 04:22 Hauteur5.29m | 63 | 22:31 Hauteur1.76m | 16:39 Hauteur5.6m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau