Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juil. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01LUN. | 58 | 07:07 Hauteur1.97m | 01:34 Hauteur5.35m | 58 | 19:42 Hauteur1.98m | 14:16 Hauteur5.23m |
02MAR. | 59 | 08:13 Hauteur1.96m | 02:38 Hauteur5.36m | 60 | 20:48 Hauteur1.88m | 15:13 Hauteur5.36m |
03MER. | 63 | 09:15 Hauteur1.87m | 03:37 Hauteur5.42m | 65 | 21:49 Hauteur1.72m | 16:04 Hauteur5.5m |
04JEU. | 68 | 10:12 Hauteur1.75m | 04:30 Hauteur5.5m | 70 | 22:45 Hauteur1.56m | 16:50 Hauteur5.63m |
05VEN. | 72 | 11:03 Hauteur1.65m | 05:16 Hauteur5.56m | 74 | 23:35 Hauteur1.44m | 17:31 Hauteur5.73m |
06SAM. | 76 | 11:50 Hauteur1.58m | 05:57 Hauteur5.6m | 77 | - | 18:09 Hauteur5.78m |
07DIM. | 78 | 00:21 Hauteur1.37m | 06:34 Hauteur5.6m | 78 | 12:33 Hauteur1.56m | 18:43 Hauteur5.79m |
08LUN. | 77 | 01:04 Hauteur1.38m | 07:07 Hauteur5.56m | 76 | 13:14 Hauteur1.6m | 19:14 Hauteur5.75m |
09MAR. | 75 | 01:44 Hauteur1.45m | 07:37 Hauteur5.48m | 72 | 13:52 Hauteur1.69m | 19:45 Hauteur5.66m |
10MER. | 70 | 02:22 Hauteur1.59m | 08:07 Hauteur5.37m | 67 | 14:33 Hauteur1.83m | 20:17 Hauteur5.53m |
11JEU. | 64 | 03:00 Hauteur1.79m | 08:40 Hauteur5.23m | 60 | 15:11 Hauteur2.02m | 20:52 Hauteur5.35m |
12VEN. | 56 | 03:38 Hauteur2.01m | 09:17 Hauteur5.05m | 53 | 15:52 Hauteur2.22m | 21:29 Hauteur5.15m |
13SAM. | 49 | 04:19 Hauteur2.24m | 10:01 Hauteur4.87m | 45 | 16:35 Hauteur2.42m | 22:13 Hauteur4.93m |
14DIM. | 42 | 05:04 Hauteur2.46m | 11:04 Hauteur4.72m | 39 | 17:25 Hauteur2.59m | 23:17 Hauteur4.75m |
15LUN. | 37 | 05:56 Hauteur2.62m | 12:36 Hauteur4.68m | --- | 18:22 Hauteur2.69m | - |
16MAR. | 36 | 06:57 Hauteur2.69m | 00:54 Hauteur4.67m | 37 | 19:26 Hauteur2.67m | 13:49 Hauteur4.78m |
17MER. | 38 | 08:02 Hauteur2.63m | 02:12 Hauteur4.74m | 41 | 20:30 Hauteur2.52m | 14:46 Hauteur4.98m |
18JEU. | 45 | 09:03 Hauteur2.44m | 03:13 Hauteur4.91m | 50 | 21:27 Hauteur2.25m | 15:35 Hauteur5.22m |
19VEN. | 55 | 09:56 Hauteur2.17m | 04:05 Hauteur5.13m | 60 | 22:19 Hauteur1.92m | 16:21 Hauteur5.49m |
20SAM. | 65 | 10:44 Hauteur1.87m | 04:52 Hauteur5.38m | 71 | 23:08 Hauteur1.57m | 17:06 Hauteur5.76m |
21DIM. | 76 | 11:30 Hauteur1.58m | 05:35 Hauteur5.61m | 81 | 23:55 Hauteur1.24m | 17:49 Hauteur6m |
22LUN. | 85 | 12:15 Hauteur1.32m | 06:17 Hauteur5.8m | 89 | - | 18:32 Hauteur6.19m |
23MAR. | 92 | 00:41 Hauteur0.99m | 06:58 Hauteur5.91m | 94 | 13:00 Hauteur1.14m | 19:15 Hauteur6.29m |
24MER. | 95 | 01:26 Hauteur0.85m | 07:39 Hauteur5.92m | 94 | 13:44 Hauteur1.06m | 19:58 Hauteur6.27m |
25JEU. | 93 | 02:10 Hauteur0.84m | 08:21 Hauteur5.81m | 91 | 14:30 Hauteur1.11m | 20:44 Hauteur6.12m |
26VEN. | 87 | 02:55 Hauteur0.98m | 09:05 Hauteur5.61m | 82 | 15:18 Hauteur1.27m | 21:32 Hauteur5.85m |
27SAM. | 77 | 03:43 Hauteur1.25m | 09:57 Hauteur5.34m | 71 | 16:08 Hauteur1.53m | 22:32 Hauteur5.52m |
28DIM. | 65 | 04:34 Hauteur1.6m | 11:16 Hauteur5.09m | 59 | 17:04 Hauteur1.84m | 23:53 Hauteur5.22m |
29LUN. | 54 | 05:31 Hauteur1.97m | 12:48 Hauteur4.97m | --- | 18:08 Hauteur2.12m | - |
30MAR. | 50 | 06:38 Hauteur2.26m | 01:18 Hauteur5.04m | 47 | 19:20 Hauteur2.27m | 14:05 Hauteur5.01m |
31MER. | 47 | 07:52 Hauteur2.37m | 02:34 Hauteur5.03m | 48 | 20:36 Hauteur2.22m | 15:10 Hauteur5.16m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau