Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juin. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01SAM. | 55 | 06:33 Hauteur2.02m | 00:57 Hauteur5.41m | 57 | 19:07 Hauteur2.1m | 13:44 Hauteur5.25m |
02DIM. | 61 | 07:39 Hauteur1.84m | 02:00 Hauteur5.55m | 65 | 20:11 Hauteur1.83m | 14:39 Hauteur5.45m |
03LUN. | 69 | 08:41 Hauteur1.62m | 02:57 Hauteur5.71m | 73 | 21:10 Hauteur1.56m | 15:29 Hauteur5.65m |
04MAR. | 77 | 09:36 Hauteur1.42m | 03:48 Hauteur5.83m | 80 | 22:04 Hauteur1.33m | 16:13 Hauteur5.8m |
05MER. | 82 | 10:28 Hauteur1.29m | 04:35 Hauteur5.91m | 84 | 22:56 Hauteur1.19m | 16:54 Hauteur5.89m |
06JEU. | 85 | 11:16 Hauteur1.26m | 05:19 Hauteur5.91m | 86 | 23:45 Hauteur1.14m | 17:33 Hauteur5.92m |
07VEN. | 85 | 12:02 Hauteur1.31m | 06:01 Hauteur5.83m | 84 | - | 18:10 Hauteur5.88m |
08SAM. | 82 | 00:31 Hauteur1.19m | 06:41 Hauteur5.7m | 80 | 12:45 Hauteur1.44m | 18:47 Hauteur5.78m |
09DIM. | 77 | 01:17 Hauteur1.32m | 07:19 Hauteur5.52m | 74 | 13:28 Hauteur1.62m | 19:24 Hauteur5.63m |
10LUN. | 70 | 02:01 Hauteur1.52m | 07:57 Hauteur5.32m | 66 | 14:13 Hauteur1.85m | 20:03 Hauteur5.46m |
11MAR. | 62 | 02:45 Hauteur1.77m | 08:38 Hauteur5.12m | 58 | 14:58 Hauteur2.09m | 20:46 Hauteur5.27m |
12MER. | 54 | 03:31 Hauteur2.03m | 09:24 Hauteur4.94m | 50 | 15:44 Hauteur2.32m | 21:37 Hauteur5.09m |
13JEU. | 46 | 04:18 Hauteur2.27m | 10:21 Hauteur4.78m | 43 | 16:34 Hauteur2.51m | 22:38 Hauteur4.93m |
14VEN. | 41 | 05:09 Hauteur2.46m | 11:33 Hauteur4.7m | 39 | 17:29 Hauteur2.64m | 23:50 Hauteur4.83m |
15SAM. | 38 | 06:05 Hauteur2.57m | 12:46 Hauteur4.72m | --- | 18:28 Hauteur2.67m | - |
16DIM. | 39 | 07:04 Hauteur2.57m | 01:01 Hauteur4.81m | 40 | 19:26 Hauteur2.61m | 13:46 Hauteur4.82m |
17LUN. | 42 | 08:02 Hauteur2.47m | 02:02 Hauteur4.88m | 45 | 20:22 Hauteur2.45m | 14:35 Hauteur4.98m |
18MAR. | 48 | 08:53 Hauteur2.31m | 02:52 Hauteur4.99m | 51 | 21:12 Hauteur2.25m | 15:17 Hauteur5.17m |
19MER. | 55 | 09:40 Hauteur2.13m | 03:36 Hauteur5.14m | 59 | 21:58 Hauteur2.03m | 15:56 Hauteur5.37m |
20JEU. | 62 | 10:23 Hauteur1.95m | 04:17 Hauteur5.29m | 66 | 22:43 Hauteur1.81m | 16:34 Hauteur5.55m |
21VEN. | 69 | 11:05 Hauteur1.78m | 04:57 Hauteur5.43m | 72 | 23:26 Hauteur1.6m | 17:12 Hauteur5.71m |
22SAM. | 74 | 11:46 Hauteur1.65m | 05:37 Hauteur5.54m | 76 | - | 17:53 Hauteur5.83m |
23DIM. | 78 | 00:09 Hauteur1.43m | 06:18 Hauteur5.61m | 80 | 12:28 Hauteur1.56m | 18:36 Hauteur5.9m |
24LUN. | 80 | 00:53 Hauteur1.32m | 07:02 Hauteur5.62m | 81 | 13:12 Hauteur1.53m | 19:23 Hauteur5.92m |
25MAR. | 80 | 01:38 Hauteur1.28m | 07:49 Hauteur5.57m | 79 | 13:57 Hauteur1.55m | 20:13 Hauteur5.87m |
26MER. | 78 | 02:24 Hauteur1.31m | 08:41 Hauteur5.46m | 76 | 14:45 Hauteur1.62m | 21:09 Hauteur5.77m |
27JEU. | 73 | 03:13 Hauteur1.41m | 09:40 Hauteur5.33m | 70 | 15:36 Hauteur1.73m | 22:09 Hauteur5.63m |
28VEN. | 67 | 04:05 Hauteur1.56m | 10:49 Hauteur5.2m | 65 | 16:32 Hauteur1.85m | 23:15 Hauteur5.5m |
29SAM. | 62 | 05:01 Hauteur1.74m | 12:03 Hauteur5.12m | --- | 17:32 Hauteur1.96m | - |
30DIM. | 60 | 06:02 Hauteur1.89m | 00:25 Hauteur5.39m | 58 | 18:36 Hauteur2.01m | 13:13 Hauteur5.14m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau