Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mai. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01JEU. | 89 | 01:49 Hauteur0.87m | 07:52 Hauteur5.78m | 82 | 14:07 Hauteur1.3m | 19:54 Hauteur5.69m |
02VEN. | 74 | 02:39 Hauteur1.27m | 08:50 Hauteur5.32m | 66 | 14:57 Hauteur1.76m | 20:49 Hauteur5.31m |
03SAM. | 58 | 03:33 Hauteur1.73m | 10:33 Hauteur4.94m | 51 | 15:54 Hauteur2.2m | 23:10 Hauteur5.04m |
04DIM. | --- | 04:34 Hauteur2.14m | - | 45 | 16:58 Hauteur2.53m | 12:06 Hauteur4.79m |
05LUN. | 42 | 05:44 Hauteur2.41m | 00:34 Hauteur4.98m | 40 | 18:12 Hauteur2.66m | 13:19 Hauteur4.82m |
06MAR. | 40 | 06:59 Hauteur2.45m | 01:42 Hauteur5.03m | 43 | 19:26 Hauteur2.56m | 14:18 Hauteur4.95m |
07MER. | 46 | 08:08 Hauteur2.3m | 02:37 Hauteur5.13m | 50 | 20:29 Hauteur2.33m | 15:03 Hauteur5.1m |
08JEU. | 54 | 09:04 Hauteur2.08m | 03:21 Hauteur5.25m | 58 | 21:21 Hauteur2.09m | 15:37 Hauteur5.26m |
09VEN. | 62 | 09:49 Hauteur1.89m | 03:52 Hauteur5.36m | 65 | 22:05 Hauteur1.9m | 16:02 Hauteur5.42m |
10SAM. | 68 | 10:28 Hauteur1.75m | 04:17 Hauteur5.47m | 71 | 22:42 Hauteur1.76m | 16:26 Hauteur5.57m |
11DIM. | 73 | 11:02 Hauteur1.67m | 04:42 Hauteur5.57m | 75 | 23:16 Hauteur1.66m | 16:52 Hauteur5.69m |
12LUN. | 76 | 11:35 Hauteur1.64m | 05:09 Hauteur5.64m | 76 | 23:50 Hauteur1.61m | 17:21 Hauteur5.77m |
13MAR. | 77 | - | 05:38 Hauteur5.65m | 76 | 12:06 Hauteur1.65m | 17:50 Hauteur5.78m |
14MER. | 76 | 00:23 Hauteur1.6m | 06:07 Hauteur5.6m | 74 | 12:38 Hauteur1.72m | 18:20 Hauteur5.73m |
15JEU. | 73 | 00:56 Hauteur1.65m | 06:36 Hauteur5.5m | 70 | 13:11 Hauteur1.85m | 18:51 Hauteur5.63m |
16VEN. | 68 | 01:31 Hauteur1.75m | 07:07 Hauteur5.36m | 65 | 13:45 Hauteur2.01m | 19:27 Hauteur5.48m |
17SAM. | 61 | 02:08 Hauteur1.89m | 07:43 Hauteur5.17m | 58 | 14:24 Hauteur2.21m | 20:13 Hauteur5.3m |
18DIM. | 54 | 02:49 Hauteur2.07m | 08:32 Hauteur4.96m | 50 | 15:08 Hauteur2.41m | 21:22 Hauteur5.12m |
19LUN. | 47 | 03:37 Hauteur2.25m | 09:57 Hauteur4.79m | 45 | 16:00 Hauteur2.58m | 22:49 Hauteur5.05m |
20MAR. | 44 | 04:33 Hauteur2.38m | 11:37 Hauteur4.78m | --- | 17:05 Hauteur2.65m | - |
21MER. | 44 | 05:41 Hauteur2.38m | 00:04 Hauteur5.11m | 46 | 18:17 Hauteur2.54m | 12:52 Hauteur4.94m |
22JEU. | 49 | 06:52 Hauteur2.21m | 01:11 Hauteur5.28m | 54 | 19:26 Hauteur2.24m | 13:54 Hauteur5.19m |
23VEN. | 59 | 07:57 Hauteur1.89m | 02:11 Hauteur5.52m | 65 | 20:26 Hauteur1.85m | 14:47 Hauteur5.49m |
24SAM. | 71 | 08:54 Hauteur1.53m | 03:05 Hauteur5.79m | 77 | 21:22 Hauteur1.45m | 15:35 Hauteur5.77m |
25DIM. | 83 | 09:48 Hauteur1.21m | 03:55 Hauteur6.02m | 88 | 22:15 Hauteur1.11m | 16:19 Hauteur6m |
26LUN. | 92 | 10:38 Hauteur1m | 04:43 Hauteur6.17m | 94 | 23:06 Hauteur0.88m | 17:03 Hauteur6.14m |
27MAR. | 96 | 11:27 Hauteur0.92m | 05:30 Hauteur6.21m | 97 | 23:56 Hauteur0.79m | 17:46 Hauteur6.18m |
28MER. | 96 | - | 06:18 Hauteur6.12m | 95 | 12:16 Hauteur0.98m | 18:30 Hauteur6.11m |
29JEU. | 92 | 00:46 Hauteur0.85m | 07:06 Hauteur5.92m | 89 | 13:04 Hauteur1.16m | 19:17 Hauteur5.94m |
30VEN. | 84 | 01:36 Hauteur1.03m | 07:57 Hauteur5.64m | 79 | 13:53 Hauteur1.42m | 20:08 Hauteur5.71m |
31SAM. | 74 | 02:27 Hauteur1.3m | 08:53 Hauteur5.33m | 69 | 14:43 Hauteur1.72m | 21:07 Hauteur5.45m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau