Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mars. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01VEN. | 67 | 01:49 Hauteur1.76m | 07:17 Hauteur5.5m | 62 | 14:07 Hauteur1.98m | 19:36 Hauteur5.28m |
02SAM. | 57 | 02:25 Hauteur2.01m | 07:48 Hauteur5.2m | 51 | 14:44 Hauteur2.28m | 20:14 Hauteur4.98m |
03DIM. | 45 | 03:07 Hauteur2.29m | 08:26 Hauteur4.85m | 40 | 15:30 Hauteur2.6m | 21:35 Hauteur4.68m |
04LUN. | 35 | 03:59 Hauteur2.58m | 10:37 Hauteur4.52m | --- | 16:32 Hauteur2.88m | - |
05MAR. | 31 | 05:09 Hauteur2.77m | 00:01 Hauteur4.68m | 31 | 18:00 Hauteur2.95m | 12:52 Hauteur4.64m |
06MER. | 35 | 06:43 Hauteur2.66m | 01:18 Hauteur4.95m | 42 | 19:30 Hauteur2.62m | 14:04 Hauteur4.99m |
07JEU. | 50 | 08:03 Hauteur2.19m | 02:19 Hauteur5.35m | 60 | 20:35 Hauteur2.06m | 14:58 Hauteur5.42m |
08VEN. | 70 | 09:03 Hauteur1.58m | 03:11 Hauteur5.82m | 80 | 21:28 Hauteur1.46m | 15:44 Hauteur5.85m |
09SAM. | 89 | 09:54 Hauteur1m | 03:58 Hauteur6.26m | 97 | 22:16 Hauteur0.93m | 16:25 Hauteur6.21m |
10DIM. | 104 | 10:41 Hauteur0.55m | 04:40 Hauteur6.61m | 110 | 23:02 Hauteur0.54m | 17:03 Hauteur6.43m |
11LUN. | 114 | 11:25 Hauteur0.3m | 05:19 Hauteur6.8m | 116 | 23:46 Hauteur0.35m | 17:39 Hauteur6.49m |
12MAR. | 117 | 12:08 Hauteur0.29m | 05:56 Hauteur6.79m | 115 | - | 18:11 Hauteur6.37m |
13MER. | 111 | 00:30 Hauteur0.39m | 06:31 Hauteur6.57m | 106 | 12:52 Hauteur0.52m | 18:40 Hauteur6.11m |
14JEU. | 99 | 01:14 Hauteur0.64m | 07:04 Hauteur6.17m | 90 | 13:35 Hauteur0.94m | 19:06 Hauteur5.75m |
15VEN. | 82 | 01:59 Hauteur1.08m | 07:36 Hauteur5.66m | 72 | 14:19 Hauteur1.49m | 19:30 Hauteur5.34m |
16SAM. | 62 | 02:48 Hauteur1.63m | 08:08 Hauteur5.12m | 52 | 15:08 Hauteur2.08m | 19:59 Hauteur4.93m |
17DIM. | 44 | 03:43 Hauteur2.19m | 10:56 Hauteur4.63m | 36 | 16:07 Hauteur2.61m | 23:54 Hauteur4.64m |
18LUN. | 31 | 04:51 Hauteur2.64m | 12:42 Hauteur4.58m | --- | 17:24 Hauteur2.94m | - |
19MAR. | 30 | 06:21 Hauteur2.79m | 01:15 Hauteur4.76m | 32 | 18:57 Hauteur2.89m | 13:52 Hauteur4.75m |
20MER. | 37 | 07:47 Hauteur2.56m | 02:15 Hauteur4.98m | 43 | 20:10 Hauteur2.56m | 14:42 Hauteur4.99m |
21JEU. | 50 | 08:46 Hauteur2.2m | 02:59 Hauteur5.23m | 56 | 21:01 Hauteur2.18m | 15:18 Hauteur5.24m |
22VEN. | 62 | 09:29 Hauteur1.86m | 03:32 Hauteur5.45m | 67 | 21:41 Hauteur1.86m | 15:45 Hauteur5.46m |
23SAM. | 72 | 10:05 Hauteur1.6m | 03:56 Hauteur5.64m | 76 | 22:15 Hauteur1.61m | 16:06 Hauteur5.65m |
24DIM. | 80 | 10:37 Hauteur1.41m | 04:17 Hauteur5.81m | 83 | 22:47 Hauteur1.43m | 16:28 Hauteur5.82m |
25LUN. | 85 | 11:07 Hauteur1.3m | 04:39 Hauteur5.95m | 87 | 23:17 Hauteur1.32m | 16:51 Hauteur5.93m |
26MAR. | 88 | 11:37 Hauteur1.27m | 05:03 Hauteur6.03m | 88 | 23:48 Hauteur1.28m | 17:16 Hauteur5.98m |
27MER. | 87 | 12:05 Hauteur1.33m | 05:28 Hauteur6.03m | 86 | - | 17:41 Hauteur5.95m |
28JEU. | 85 | 00:17 Hauteur1.34m | 05:53 Hauteur5.94m | 82 | 12:34 Hauteur1.46m | 18:08 Hauteur5.85m |
29VEN. | 79 | 00:47 Hauteur1.45m | 06:20 Hauteur5.78m | 75 | 13:03 Hauteur1.66m | 18:37 Hauteur5.67m |
30SAM. | 70 | 01:20 Hauteur1.64m | 06:50 Hauteur5.53m | 65 | 13:36 Hauteur1.92m | 19:09 Hauteur5.41m |
31DIM. | 59 | 01:57 Hauteur1.89m | 08:23 Hauteur5.2m | 53 | 15:14 Hauteur2.24m | 20:51 Hauteur5.08m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau