AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dece. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01SUN | 75 | 10:35 Height1.72m | 04:13 Height5.8m | 76 | 22:54 Height1.73m | 16:30 Height5.68m |
02MON | 77 | 11:13 Height1.66m | 04:45 Height5.85m | 77 | 23:29 Height1.75m | 17:02 Height5.66m |
03TUE | 76 | 11:50 Height1.65m | 05:19 Height5.84m | 75 | - | 17:36 Height5.59m |
04WED | 74 | 00:06 Height1.82m | 05:57 Height5.77m | 72 | 12:29 Height1.71m | 18:15 Height5.46m |
05THU | 69 | 00:46 Height1.93m | 06:41 Height5.66m | 67 | 13:11 Height1.82m | 19:02 Height5.3m |
06FRI | 64 | 01:29 Height2.08m | 07:36 Height5.51m | 61 | 13:56 Height1.96m | 20:07 Height5.12m |
07SAT | 58 | 02:18 Height2.23m | 08:48 Height5.38m | 55 | 14:48 Height2.1m | 21:33 Height5.01m |
08SUN | 54 | 03:13 Height2.35m | 10:05 Height5.33m | 53 | 15:46 Height2.2m | 22:54 Height5.03m |
09MON | 53 | 04:16 Height2.39m | 11:17 Height5.37m | --- | 16:52 Height2.21m | - |
10TUE | 54 | 05:23 Height2.3m | 00:03 Height5.16m | 56 | 18:00 Height2.09m | 12:24 Height5.49m |
11WED | 60 | 06:30 Height2.1m | 01:03 Height5.36m | 64 | 19:04 Height1.87m | 13:25 Height5.66m |
12THU | 68 | 07:33 Height1.83m | 01:57 Height5.58m | 72 | 20:03 Height1.64m | 14:20 Height5.83m |
13FRI | 77 | 08:32 Height1.55m | 02:46 Height5.78m | 80 | 20:58 Height1.43m | 15:11 Height5.97m |
14SAT | 84 | 09:28 Height1.32m | 03:32 Height5.95m | 86 | 21:50 Height1.3m | 16:00 Height6.04m |
15SUN | 88 | 10:20 Height1.17m | 04:17 Height6.04m | 89 | 22:39 Height1.26m | 16:46 Height6.03m |
16MON | 89 | 11:10 Height1.13m | 05:00 Height6.06m | 89 | 23:26 Height1.31m | 17:30 Height5.93m |
17TUE | 87 | 11:57 Height1.19m | 05:42 Height6m | 85 | - | 18:12 Height5.77m |
18WED | 82 | 00:11 Height1.44m | 06:21 Height5.88m | 79 | 12:43 Height1.35m | 18:51 Height5.56m |
19THU | 75 | 00:56 Height1.63m | 06:57 Height5.7m | 71 | 13:29 Height1.59m | 19:27 Height5.33m |
20FRI | 66 | 01:42 Height1.86m | 07:33 Height5.5m | 62 | 14:14 Height1.88m | 20:04 Height5.11m |
21SAT | 57 | 02:28 Height2.12m | 08:12 Height5.28m | 52 | 15:01 Height2.17m | 20:50 Height4.92m |
22SUN | 48 | 03:15 Height2.38m | 09:01 Height5.06m | 44 | 15:50 Height2.44m | 21:56 Height4.76m |
23MON | 41 | 04:06 Height2.59m | 10:13 Height4.88m | 39 | 16:43 Height2.63m | 23:20 Height4.7m |
24TUE | 37 | 05:02 Height2.73m | 11:45 Height4.8m | --- | 17:42 Height2.72m | - |
25WED | 37 | 06:01 Height2.77m | 00:29 Height4.76m | 38 | 18:43 Height2.69m | 12:55 Height4.83m |
26THU | 40 | 07:02 Height2.69m | 01:23 Height4.9m | 43 | 19:39 Height2.55m | 13:50 Height4.94m |
27FRI | 46 | 07:58 Height2.52m | 02:09 Height5.09m | 50 | 20:28 Height2.36m | 14:35 Height5.09m |
28SAT | 54 | 08:48 Height2.3m | 02:49 Height5.29m | 58 | 21:13 Height2.16m | 15:15 Height5.25m |
29SUN | 62 | 09:33 Height2.05m | 03:27 Height5.49m | 66 | 21:55 Height1.96m | 15:53 Height5.41m |
30MON | 69 | 10:15 Height1.82m | 04:05 Height5.68m | 72 | 22:35 Height1.79m | 16:29 Height5.55m |
31TUE | 75 | 10:57 Height1.61m | 04:43 Height5.83m | 78 | 23:15 Height1.65m | 17:06 Height5.65m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr