AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nove. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01SAT | 44 | 06:43 Height2.67m | 01:06 Height5.07m | 52 | 19:15 Height2.24m | 13:22 Height5.46m |
02SUN | 60 | 07:40 Height2.18m | 01:53 Height5.44m | 68 | 20:06 Height1.74m | 14:10 Height5.83m |
03MON | 76 | 08:29 Height1.67m | 02:36 Height5.8m | 84 | 20:53 Height1.29m | 14:53 Height6.17m |
04TUE | 90 | 09:15 Height1.22m | 03:15 Height6.11m | 96 | 21:38 Height0.94m | 15:35 Height6.43m |
05WED | 101 | 10:01 Height0.89m | 03:54 Height6.33m | 104 | 22:23 Height0.75m | 16:16 Height6.56m |
06THU | 106 | 10:47 Height0.71m | 04:32 Height6.43m | 106 | 23:08 Height0.74m | 16:58 Height6.53m |
07FRI | 105 | 11:34 Height0.72m | 05:11 Height6.39m | 102 | 23:53 Height0.92m | 17:42 Height6.32m |
08SAT | 98 | - | 05:52 Height6.2m | 93 | 12:22 Height0.91m | 18:30 Height5.97m |
09SUN | 87 | 00:41 Height1.24m | 06:38 Height5.89m | 79 | 13:12 Height1.25m | 19:32 Height5.54m |
10MON | 72 | 01:31 Height1.65m | 07:44 Height5.53m | 65 | 14:06 Height1.66m | 21:05 Height5.17m |
11TUE | 58 | 02:27 Height2.07m | 09:41 Height5.27m | 52 | 15:07 Height2.06m | 22:34 Height4.99m |
12WED | 47 | 03:29 Height2.41m | 11:06 Height5.18m | 45 | 16:14 Height2.35m | 23:48 Height4.97m |
13THU | --- | 04:39 Height2.59m | - | 44 | 17:27 Height2.44m | 12:17 Height5.21m |
14FRI | 45 | 05:51 Height2.57m | 00:50 Height5.06m | 48 | 18:37 Height2.34m | 13:16 Height5.3m |
15SAT | 51 | 06:59 Height2.39m | 01:40 Height5.19m | 55 | 19:38 Height2.15m | 14:04 Height5.39m |
16SUN | 59 | 07:56 Height2.17m | 02:19 Height5.33m | 62 | 20:27 Height1.95m | 14:40 Height5.48m |
17MON | 66 | 08:45 Height1.98m | 02:48 Height5.47m | 69 | 21:10 Height1.81m | 15:07 Height5.56m |
18TUE | 71 | 09:26 Height1.85m | 03:12 Height5.61m | 73 | 21:47 Height1.74m | 15:31 Height5.64m |
19WED | 75 | 10:02 Height1.77m | 03:38 Height5.73m | 76 | 22:21 Height1.72m | 15:57 Height5.69m |
20THU | 77 | 10:36 Height1.73m | 04:07 Height5.81m | 77 | 22:53 Height1.74m | 16:26 Height5.7m |
21FRI | 76 | 11:10 Height1.73m | 04:38 Height5.83m | 76 | 23:26 Height1.81m | 16:56 Height5.65m |
22SAT | 74 | 11:44 Height1.78m | 05:10 Height5.78m | 73 | 23:59 Height1.93m | 17:25 Height5.55m |
23SUN | 70 | - | 05:41 Height5.68m | 68 | 12:19 Height1.88m | 17:54 Height5.4m |
24MON | 65 | 00:34 Height2.08m | 06:14 Height5.55m | 62 | 12:55 Height2.02m | 18:26 Height5.23m |
25TUE | 59 | 01:10 Height2.26m | 06:53 Height5.38m | 55 | 13:34 Height2.19m | 19:07 Height5.05m |
26WED | 52 | 01:51 Height2.45m | 07:48 Height5.21m | 49 | 14:17 Height2.37m | 20:11 Height4.86m |
27THU | 46 | 02:38 Height2.61m | 09:07 Height5.09m | 44 | 15:08 Height2.51m | 21:53 Height4.78m |
28FRI | 43 | 03:34 Height2.72m | 10:28 Height5.09m | 43 | 16:09 Height2.56m | 23:15 Height4.87m |
29SAT | 45 | 04:40 Height2.7m | 11:39 Height5.21m | --- | 17:18 Height2.47m | - |
30SUN | 48 | 05:49 Height2.51m | 00:20 Height5.08m | 53 | 18:24 Height2.21m | 12:41 Height5.42m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr