AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sept. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01MON | --- | 05:05 Height2.99m | - | 27 | 17:42 Height3.03m | 12:27 Height4.53m |
02TUE | 24 | 06:21 Height3.18m | 01:19 Height4.39m | 24 | 19:11 Height3.06m | 13:52 Height4.69m |
03WED | 28 | 08:01 Height3.05m | 02:36 Height4.6m | 34 | 20:38 Height2.75m | 14:50 Height4.98m |
04THU | 41 | 09:10 Height2.66m | 03:27 Height4.91m | 49 | 21:35 Height2.29m | 15:36 Height5.33m |
05FRI | 56 | 09:58 Height2.19m | 04:07 Height5.26m | 65 | 22:20 Height1.79m | 16:16 Height5.7m |
06SAT | 72 | 10:39 Height1.72m | 04:43 Height5.61m | 80 | 23:01 Height1.33m | 16:53 Height6.06m |
07SUN | 86 | 11:19 Height1.31m | 05:16 Height5.92m | 92 | 23:40 Height0.95m | 17:28 Height6.36m |
08MON | 97 | 11:58 Height0.98m | 05:48 Height6.16m | 101 | - | 18:02 Height6.56m |
09TUE | 104 | 00:19 Height0.7m | 06:20 Height6.3m | 106 | 12:36 Height0.78m | 18:37 Height6.62m |
10WED | 106 | 00:57 Height0.61m | 06:52 Height6.3m | 104 | 13:16 Height0.74m | 19:13 Height6.51m |
11THU | 101 | 01:37 Height0.71m | 07:26 Height6.15m | 96 | 13:57 Height0.87m | 19:51 Height6.22m |
12FRI | 90 | 02:18 Height0.98m | 08:01 Height5.87m | 83 | 14:42 Height1.18m | 20:32 Height5.78m |
13SAT | 75 | 03:03 Height1.41m | 08:37 Height5.48m | 66 | 15:30 Height1.61m | 21:28 Height5.26m |
14SUN | 58 | 03:53 Height1.92m | 09:25 Height5.05m | 49 | 16:28 Height2.1m | 23:45 Height4.88m |
15MON | --- | 04:53 Height2.42m | - | 43 | 17:40 Height2.49m | 12:37 Height4.91m |
16TUE | 38 | 06:12 Height2.73m | 01:23 Height4.87m | 38 | 19:11 Height2.57m | 14:00 Height5.08m |
17WED | 41 | 07:44 Height2.66m | 02:37 Height5.06m | 47 | 20:37 Height2.27m | 15:04 Height5.37m |
18THU | 54 | 09:00 Height2.28m | 03:34 Height5.34m | 61 | 21:39 Height1.83m | 15:56 Height5.66m |
19FRI | 68 | 09:56 Height1.85m | 04:18 Height5.59m | 74 | 22:28 Height1.45m | 16:35 Height5.89m |
20SAT | 79 | 10:43 Height1.5m | 04:52 Height5.77m | 84 | 23:10 Height1.2m | 17:06 Height6.04m |
21SUN | 87 | 11:23 Height1.29m | 05:17 Height5.9m | 89 | 23:47 Height1.1m | 17:29 Height6.12m |
22MON | 91 | 11:59 Height1.2m | 05:38 Height5.99m | 91 | - | 17:49 Height6.16m |
23TUE | 91 | 00:21 Height1.12m | 05:59 Height6.03m | 90 | 12:32 Height1.23m | 18:11 Height6.13m |
24WED | 88 | 00:52 Height1.24m | 06:23 Height6m | 86 | 13:03 Height1.35m | 18:37 Height6.02m |
25THU | 82 | 01:22 Height1.43m | 06:50 Height5.88m | 78 | 13:34 Height1.55m | 19:03 Height5.82m |
26FRI | 74 | 01:52 Height1.7m | 07:17 Height5.68m | 69 | 14:06 Height1.81m | 19:29 Height5.54m |
27SAT | 63 | 02:22 Height2.01m | 07:44 Height5.42m | 58 | 14:38 Height2.12m | 19:54 Height5.22m |
28SUN | 52 | 02:54 Height2.35m | 08:13 Height5.12m | 46 | 15:15 Height2.45m | 20:21 Height4.88m |
29MON | 39 | 03:32 Height2.7m | 08:52 Height4.81m | 33 | 15:59 Height2.77m | 21:04 Height4.53m |
30TUE | 28 | 04:21 Height3.03m | 11:39 Height4.59m | --- | 16:58 Height3.04m | - |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr