AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Augu. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01FRI | 47 | 04:25 Height2.29m | 09:49 Height4.86m | 42 | 16:44 Height2.47m | 22:03 Height4.8m |
02SAT | 37 | 05:10 Height2.61m | 11:06 Height4.63m | 33 | 17:35 Height2.74m | 23:27 Height4.53m |
03SUN | --- | 06:06 Height2.85m | - | 30 | 18:39 Height2.89m | 13:12 Height4.61m |
04MON | 29 | 07:18 Height2.94m | 01:48 Height4.5m | 31 | 19:54 Height2.85m | 14:23 Height4.76m |
05TUE | 34 | 08:33 Height2.81m | 03:00 Height4.65m | 38 | 21:03 Height2.62m | 15:17 Height4.99m |
06WED | 43 | 09:33 Height2.53m | 03:52 Height4.88m | 49 | 21:58 Height2.27m | 16:02 Height5.27m |
07THU | 55 | 10:22 Height2.19m | 04:34 Height5.15m | 61 | 22:44 Height1.9m | 16:41 Height5.55m |
08FRI | 67 | 11:04 Height1.85m | 05:09 Height5.41m | 73 | 23:26 Height1.53m | 17:18 Height5.83m |
09SAT | 78 | 11:44 Height1.54m | 05:42 Height5.65m | 83 | - | 17:53 Height6.07m |
10SUN | 87 | 00:06 Height1.22m | 06:15 Height5.85m | 90 | 12:23 Height1.28m | 18:28 Height6.25m |
11MON | 93 | 00:45 Height0.99m | 06:47 Height5.97m | 95 | 13:01 Height1.11m | 19:03 Height6.33m |
12TUE | 95 | 01:23 Height0.88m | 07:20 Height5.99m | 95 | 13:40 Height1.05m | 19:40 Height6.29m |
13WED | 93 | 02:02 Height0.91m | 07:55 Height5.9m | 90 | 14:20 Height1.11m | 20:19 Height6.11m |
14THU | 86 | 02:42 Height1.07m | 08:32 Height5.7m | 81 | 15:03 Height1.3m | 21:02 Height5.8m |
15FRI | 75 | 03:26 Height1.36m | 09:13 Height5.41m | 68 | 15:51 Height1.6m | 21:56 Height5.41m |
16SAT | 62 | 04:14 Height1.75m | 10:18 Height5.08m | 55 | 16:45 Height1.97m | 23:34 Height5.05m |
17SUN | --- | 05:12 Height2.16m | - | 49 | 17:52 Height2.29m | 12:31 Height4.92m |
18MON | 45 | 06:23 Height2.47m | 01:15 Height4.94m | 43 | 19:13 Height2.42m | 13:59 Height5.03m |
19TUE | 44 | 07:47 Height2.5m | 02:36 Height5.05m | 48 | 20:38 Height2.23m | 15:08 Height5.28m |
20WED | 54 | 09:06 Height2.25m | 03:41 Height5.29m | 60 | 21:48 Height1.85m | 16:05 Height5.58m |
21THU | 67 | 10:08 Height1.86m | 04:33 Height5.55m | 73 | 22:43 Height1.45m | 16:51 Height5.85m |
22FRI | 78 | 10:58 Height1.51m | 05:14 Height5.76m | 83 | 23:29 Height1.16m | 17:29 Height6.05m |
23SAT | 87 | 11:43 Height1.26m | 05:48 Height5.89m | 89 | - | 18:00 Height6.15m |
24SUN | 91 | 00:11 Height1m | 06:14 Height5.94m | 92 | 12:22 Height1.14m | 18:24 Height6.17m |
25MON | 92 | 00:48 Height0.99m | 06:37 Height5.94m | 91 | 12:59 Height1.15m | 18:46 Height6.13m |
26TUE | 89 | 01:23 Height1.09m | 06:59 Height5.89m | 86 | 13:34 Height1.27m | 19:10 Height6.01m |
27WED | 82 | 01:56 Height1.31m | 07:24 Height5.77m | 78 | 14:08 Height1.49m | 19:37 Height5.81m |
28THU | 73 | 02:28 Height1.6m | 07:52 Height5.57m | 68 | 14:41 Height1.78m | 20:05 Height5.53m |
29FRI | 62 | 03:01 Height1.94m | 08:21 Height5.3m | 56 | 15:15 Height2.11m | 20:32 Height5.2m |
30SAT | 50 | 03:35 Height2.3m | 08:52 Height5m | 44 | 15:54 Height2.46m | 21:02 Height4.84m |
31SUN | 37 | 04:14 Height2.66m | 09:36 Height4.69m | 32 | 16:40 Height2.79m | 21:47 Height4.5m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr