AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
June. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01SUN | 63 | 03:18 Height1.62m | 09:57 Height5.06m | 58 | 15:36 Height2.02m | 22:18 Height5.22m |
02MON | 53 | 04:13 Height1.94m | 11:09 Height4.87m | 49 | 16:32 Height2.28m | 23:31 Height5.05m |
03TUE | --- | 05:10 Height2.21m | - | 46 | 17:32 Height2.45m | 12:18 Height4.79m |
04WED | 44 | 06:11 Height2.37m | 00:37 Height4.95m | 43 | 18:35 Height2.52m | 13:19 Height4.8m |
05THU | 43 | 07:14 Height2.42m | 01:36 Height4.93m | 44 | 19:37 Height2.48m | 14:08 Height4.89m |
06FRI | 46 | 08:12 Height2.36m | 02:26 Height4.96m | 48 | 20:33 Height2.37m | 14:49 Height5.02m |
07SAT | 51 | 09:04 Height2.24m | 03:07 Height5.04m | 53 | 21:22 Height2.23m | 15:24 Height5.18m |
08SUN | 56 | 09:48 Height2.12m | 03:44 Height5.14m | 59 | 22:05 Height2.09m | 15:58 Height5.33m |
09MON | 61 | 10:28 Height2.01m | 04:19 Height5.25m | 64 | 22:45 Height1.95m | 16:32 Height5.47m |
10TUE | 66 | 11:05 Height1.91m | 04:53 Height5.34m | 67 | 23:24 Height1.82m | 17:05 Height5.57m |
11WED | 69 | 11:41 Height1.85m | 05:27 Height5.4m | 70 | - | 17:39 Height5.64m |
12THU | 71 | 00:01 Height1.73m | 06:00 Height5.42m | 71 | 12:18 Height1.82m | 18:14 Height5.67m |
13FRI | 71 | 00:39 Height1.67m | 06:34 Height5.41m | 71 | 12:55 Height1.83m | 18:51 Height5.67m |
14SAT | 70 | 01:17 Height1.66m | 07:10 Height5.37m | 70 | 13:33 Height1.88m | 19:32 Height5.62m |
15SUN | 68 | 01:57 Height1.69m | 07:51 Height5.3m | 67 | 14:14 Height1.95m | 20:19 Height5.55m |
16MON | 65 | 02:39 Height1.76m | 08:39 Height5.2m | 63 | 14:58 Height2.04m | 21:13 Height5.46m |
17TUE | 61 | 03:24 Height1.85m | 09:39 Height5.1m | 59 | 15:46 Height2.13m | 22:15 Height5.37m |
18WED | 58 | 04:14 Height1.94m | 10:51 Height5.03m | 56 | 16:41 Height2.19m | 23:22 Height5.32m |
19THU | --- | 05:11 Height2m | - | 56 | 17:42 Height2.19m | 12:06 Height5.05m |
20FRI | 56 | 06:13 Height2.01m | 00:31 Height5.33m | 57 | 18:46 Height2.1m | 13:15 Height5.16m |
21SAT | 58 | 07:18 Height1.93m | 01:38 Height5.41m | 61 | 19:51 Height1.92m | 14:17 Height5.33m |
22SUN | 64 | 08:22 Height1.77m | 02:41 Height5.53m | 67 | 20:54 Height1.68m | 15:13 Height5.54m |
23MON | 71 | 09:22 Height1.59m | 03:40 Height5.67m | 75 | 21:54 Height1.43m | 16:06 Height5.74m |
24TUE | 78 | 10:19 Height1.41m | 04:36 Height5.8m | 82 | 22:51 Height1.21m | 16:56 Height5.9m |
25WED | 84 | 11:12 Height1.29m | 05:28 Height5.88m | 86 | 23:45 Height1.06m | 17:45 Height6m |
26THU | 87 | - | 06:18 Height5.89m | 88 | 12:03 Height1.24m | 18:32 Height6.03m |
27FRI | 88 | 00:36 Height1.01m | 07:04 Height5.82m | 86 | 12:52 Height1.26m | 19:17 Height5.97m |
28SAT | 85 | 01:25 Height1.06m | 07:46 Height5.67m | 82 | 13:39 Height1.36m | 19:57 Height5.84m |
29SUN | 79 | 02:12 Height1.21m | 08:24 Height5.48m | 75 | 14:26 Height1.53m | 20:32 Height5.65m |
30MON | 71 | 02:57 Height1.44m | 08:56 Height5.27m | 67 | 15:12 Height1.76m | 21:04 Height5.44m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr