AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
May. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01THU | 89 | 01:49 Height0.87m | 07:52 Height5.78m | 82 | 14:07 Height1.3m | 19:54 Height5.69m |
02FRI | 74 | 02:39 Height1.27m | 08:50 Height5.32m | 66 | 14:57 Height1.76m | 20:49 Height5.31m |
03SAT | 58 | 03:33 Height1.73m | 10:33 Height4.94m | 51 | 15:54 Height2.2m | 23:10 Height5.04m |
04SUN | --- | 04:34 Height2.14m | - | 45 | 16:58 Height2.53m | 12:06 Height4.79m |
05MON | 42 | 05:44 Height2.41m | 00:34 Height4.98m | 40 | 18:12 Height2.66m | 13:19 Height4.82m |
06TUE | 40 | 06:59 Height2.45m | 01:42 Height5.03m | 43 | 19:26 Height2.56m | 14:18 Height4.95m |
07WED | 46 | 08:08 Height2.3m | 02:37 Height5.13m | 50 | 20:29 Height2.33m | 15:03 Height5.1m |
08THU | 54 | 09:04 Height2.08m | 03:21 Height5.25m | 58 | 21:21 Height2.09m | 15:37 Height5.26m |
09FRI | 62 | 09:49 Height1.89m | 03:52 Height5.36m | 65 | 22:05 Height1.9m | 16:02 Height5.42m |
10SAT | 68 | 10:28 Height1.75m | 04:17 Height5.47m | 71 | 22:42 Height1.76m | 16:26 Height5.57m |
11SUN | 73 | 11:02 Height1.67m | 04:42 Height5.57m | 75 | 23:16 Height1.66m | 16:52 Height5.69m |
12MON | 76 | 11:35 Height1.64m | 05:09 Height5.64m | 76 | 23:50 Height1.61m | 17:21 Height5.77m |
13TUE | 77 | - | 05:38 Height5.65m | 76 | 12:06 Height1.65m | 17:50 Height5.78m |
14WED | 76 | 00:23 Height1.6m | 06:07 Height5.6m | 74 | 12:38 Height1.72m | 18:20 Height5.73m |
15THU | 73 | 00:56 Height1.65m | 06:36 Height5.5m | 70 | 13:11 Height1.85m | 18:51 Height5.63m |
16FRI | 68 | 01:31 Height1.75m | 07:07 Height5.36m | 65 | 13:45 Height2.01m | 19:27 Height5.48m |
17SAT | 61 | 02:08 Height1.89m | 07:43 Height5.17m | 58 | 14:24 Height2.21m | 20:13 Height5.3m |
18SUN | 54 | 02:49 Height2.07m | 08:32 Height4.96m | 50 | 15:08 Height2.41m | 21:22 Height5.12m |
19MON | 47 | 03:37 Height2.25m | 09:57 Height4.79m | 45 | 16:00 Height2.58m | 22:49 Height5.05m |
20TUE | 44 | 04:33 Height2.38m | 11:37 Height4.78m | --- | 17:05 Height2.65m | - |
21WED | 44 | 05:41 Height2.38m | 00:04 Height5.11m | 46 | 18:17 Height2.54m | 12:52 Height4.94m |
22THU | 49 | 06:52 Height2.21m | 01:11 Height5.28m | 54 | 19:26 Height2.24m | 13:54 Height5.19m |
23FRI | 59 | 07:57 Height1.89m | 02:11 Height5.52m | 65 | 20:26 Height1.85m | 14:47 Height5.49m |
24SAT | 71 | 08:54 Height1.53m | 03:05 Height5.79m | 77 | 21:22 Height1.45m | 15:35 Height5.77m |
25SUN | 83 | 09:48 Height1.21m | 03:55 Height6.02m | 88 | 22:15 Height1.11m | 16:19 Height6m |
26MON | 92 | 10:38 Height1m | 04:43 Height6.17m | 94 | 23:06 Height0.88m | 17:03 Height6.14m |
27TUE | 96 | 11:27 Height0.92m | 05:30 Height6.21m | 97 | 23:56 Height0.79m | 17:46 Height6.18m |
28WED | 96 | - | 06:18 Height6.12m | 95 | 12:16 Height0.98m | 18:30 Height6.11m |
29THU | 92 | 00:46 Height0.85m | 07:06 Height5.92m | 89 | 13:04 Height1.16m | 19:17 Height5.94m |
30FRI | 84 | 01:36 Height1.03m | 07:57 Height5.64m | 79 | 13:53 Height1.42m | 20:08 Height5.71m |
31SAT | 74 | 02:27 Height1.3m | 08:53 Height5.33m | 69 | 14:43 Height1.72m | 21:07 Height5.45m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr