AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Febr. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01THU | 59 | 02:25 Height2.03m | 07:53 Height5.33m | 55 | 14:48 Height2.18m | 20:17 Height5.04m |
02FRI | 50 | 03:03 Height2.26m | 08:27 Height5.08m | 46 | 15:28 Height2.44m | 21:05 Height4.81m |
03SAT | 42 | 03:48 Height2.49m | 09:15 Height4.81m | 38 | 16:17 Height2.67m | 22:54 Height4.65m |
04SUN | 35 | 04:43 Height2.68m | 11:27 Height4.62m | --- | 17:21 Height2.82m | - |
05MON | 34 | 05:52 Height2.75m | 00:32 Height4.74m | 36 | 18:40 Height2.78m | 13:10 Height4.73m |
06TUE | 39 | 07:12 Height2.59m | 01:40 Height4.98m | 45 | 19:53 Height2.5m | 14:18 Height5m |
07WED | 52 | 08:22 Height2.21m | 02:37 Height5.32m | 59 | 20:54 Height2.07m | 15:13 Height5.35m |
08THU | 67 | 09:20 Height1.7m | 03:28 Height5.71m | 76 | 21:46 Height1.59m | 16:01 Height5.72m |
09FRI | 83 | 10:12 Height1.2m | 04:15 Height6.1m | 91 | 22:35 Height1.15m | 16:44 Height6.03m |
10SAT | 97 | 11:00 Height0.77m | 04:59 Height6.43m | 103 | 23:21 Height0.8m | 17:26 Height6.24m |
11SUN | 107 | 11:46 Height0.5m | 05:41 Height6.63m | 109 | - | 18:05 Height6.31m |
12MON | 110 | 00:07 Height0.6m | 06:22 Height6.67m | 110 | 12:31 Height0.43m | 18:42 Height6.22m |
13TUE | 107 | 00:52 Height0.59m | 07:02 Height6.52m | 103 | 13:16 Height0.58m | 19:17 Height5.98m |
14WED | 97 | 01:37 Height0.77m | 07:40 Height6.2m | 90 | 14:01 Height0.91m | 19:50 Height5.64m |
15THU | 83 | 02:24 Height1.11m | 08:19 Height5.75m | 74 | 14:47 Height1.38m | 20:18 Height5.25m |
16FRI | 65 | 03:14 Height1.57m | 09:05 Height5.25m | 56 | 15:38 Height1.91m | 20:52 Height4.87m |
17SAT | 48 | 04:10 Height2.07m | 11:19 Height4.85m | --- | 16:39 Height2.4m | - |
18SUN | 42 | 05:18 Height2.47m | 00:17 Height4.73m | 37 | 17:52 Height2.71m | 12:55 Height4.74m |
19MON | 35 | 06:41 Height2.63m | 01:34 Height4.83m | 37 | 19:17 Height2.71m | 14:08 Height4.85m |
20TUE | 41 | 08:04 Height2.47m | 02:35 Height5.04m | 46 | 20:29 Height2.45m | 15:02 Height5.05m |
21WED | 52 | 09:06 Height2.14m | 03:21 Height5.27m | 58 | 21:23 Height2.12m | 15:41 Height5.27m |
22THU | 63 | 09:53 Height1.82m | 03:56 Height5.5m | 68 | 22:05 Height1.82m | 16:11 Height5.47m |
23FRI | 73 | 10:32 Height1.58m | 04:23 Height5.69m | 77 | 22:42 Height1.6m | 16:36 Height5.64m |
24SAT | 80 | 11:06 Height1.41m | 04:46 Height5.85m | 82 | 23:14 Height1.44m | 16:59 Height5.78m |
25SUN | 84 | 11:38 Height1.31m | 05:09 Height5.96m | 86 | 23:46 Height1.35m | 17:23 Height5.87m |
26MON | 86 | 12:08 Height1.29m | 05:34 Height6.02m | 86 | - | 17:48 Height5.89m |
27TUE | 86 | 00:17 Height1.34m | 05:59 Height6m | 84 | 12:37 Height1.36m | 18:13 Height5.83m |
28WED | 82 | 00:47 Height1.42m | 06:24 Height5.91m | 79 | 13:06 Height1.51m | 18:39 Height5.71m |
29THU | 76 | 01:17 Height1.56m | 06:49 Height5.74m | 72 | 13:35 Height1.72m | 19:06 Height5.52m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr