AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nove. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01FRI | 81 | 10:29 Height1.59m | 04:03 Height5.89m | 82 | 22:48 Height1.53m | 16:18 Height5.91m |
02SAT | 82 | 11:01 Height1.56m | 04:30 Height5.95m | 82 | 23:18 Height1.58m | 16:44 Height5.9m |
03SUN | 81 | 11:34 Height1.59m | 04:58 Height5.93m | 80 | 23:49 Height1.69m | 17:11 Height5.81m |
04MON | 78 | 12:06 Height1.68m | 05:26 Height5.85m | 75 | - | 17:38 Height5.66m |
05TUE | 72 | 00:22 Height1.87m | 05:57 Height5.71m | 68 | 12:41 Height1.84m | 18:09 Height5.45m |
06WED | 64 | 00:57 Height2.08m | 06:32 Height5.5m | 59 | 13:19 Height2.05m | 18:47 Height5.18m |
07THU | 54 | 01:37 Height2.34m | 07:21 Height5.25m | 49 | 14:03 Height2.29m | 19:44 Height4.89m |
08FRI | 45 | 02:24 Height2.6m | 08:58 Height5.03m | 42 | 14:56 Height2.51m | 22:05 Height4.73m |
09SAT | 40 | 03:24 Height2.79m | 10:42 Height5.04m | 40 | 16:03 Height2.63m | 23:33 Height4.87m |
10SUN | 43 | 04:40 Height2.82m | 11:55 Height5.24m | --- | 17:25 Height2.53m | - |
11MON | 48 | 06:00 Height2.57m | 00:39 Height5.15m | 54 | 18:38 Height2.17m | 12:57 Height5.54m |
12TUE | 61 | 07:07 Height2.13m | 01:33 Height5.49m | 69 | 19:38 Height1.71m | 13:51 Height5.87m |
13WED | 76 | 08:04 Height1.65m | 02:21 Height5.81m | 83 | 20:31 Height1.29m | 14:40 Height6.17m |
14THU | 89 | 08:56 Height1.23m | 03:05 Height6.08m | 94 | 21:20 Height0.99m | 15:25 Height6.39m |
15FRI | 98 | 09:46 Height0.94m | 03:45 Height6.26m | 101 | 22:07 Height0.85m | 16:08 Height6.47m |
16SAT | 102 | 10:34 Height0.8m | 04:24 Height6.33m | 102 | 22:53 Height0.87m | 16:49 Height6.41m |
17SUN | 101 | 11:21 Height0.84m | 05:01 Height6.27m | 98 | 23:39 Height1.06m | 17:31 Height6.2m |
18MON | 94 | 12:09 Height1.04m | 05:39 Height6.1m | 89 | - | 18:12 Height5.88m |
19TUE | 83 | 00:26 Height1.36m | 06:16 Height5.84m | 77 | 12:56 Height1.35m | 18:57 Height5.51m |
20WED | 71 | 01:13 Height1.72m | 06:56 Height5.54m | 64 | 13:46 Height1.74m | 19:52 Height5.14m |
21THU | 57 | 02:02 Height2.11m | 07:50 Height5.24m | 51 | 14:38 Height2.13m | 21:22 Height4.86m |
22FRI | 46 | 02:55 Height2.45m | 09:53 Height5.01m | 42 | 15:36 Height2.46m | 22:49 Height4.74m |
23SAT | 39 | 03:54 Height2.7m | 11:18 Height4.94m | 38 | 16:40 Height2.66m | 23:57 Height4.76m |
24SUN | 38 | 05:01 Height2.81m | 12:22 Height4.96m | --- | 17:48 Height2.68m | - |
25MON | 39 | 06:08 Height2.76m | 00:51 Height4.87m | 42 | 18:51 Height2.56m | 13:14 Height5.05m |
26TUE | 45 | 07:09 Height2.59m | 01:33 Height5.02m | 49 | 19:44 Height2.36m | 13:54 Height5.17m |
27WED | 53 | 07:59 Height2.38m | 02:08 Height5.2m | 57 | 20:28 Height2.16m | 14:28 Height5.31m |
28THU | 60 | 08:43 Height2.17m | 02:40 Height5.39m | 64 | 21:07 Height1.99m | 14:59 Height5.45m |
29FRI | 67 | 09:22 Height1.98m | 03:10 Height5.56m | 70 | 21:43 Height1.85m | 15:29 Height5.57m |
30SAT | 72 | 09:59 Height1.83m | 03:41 Height5.7m | 74 | 22:18 Height1.76m | 15:59 Height5.65m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr