AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sept. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01SUN | 68 | 10:45 Height1.81m | 04:56 Height5.49m | 73 | 23:13 Height1.5m | 17:08 Height5.78m |
02MON | 77 | 11:24 Height1.58m | 05:22 Height5.66m | 80 | 23:49 Height1.33m | 17:32 Height5.92m |
03TUE | 83 | 11:59 Height1.44m | 05:44 Height5.79m | 85 | - | 17:53 Height6.01m |
04WED | 86 | 00:22 Height1.26m | 06:06 Height5.87m | 86 | 12:30 Height1.38m | 18:16 Height6.06m |
05THU | 86 | 00:52 Height1.27m | 06:31 Height5.9m | 85 | 13:00 Height1.4m | 18:41 Height6.03m |
06FRI | 83 | 01:22 Height1.37m | 06:56 Height5.85m | 81 | 13:32 Height1.5m | 19:06 Height5.91m |
07SAT | 78 | 01:51 Height1.54m | 07:22 Height5.72m | 75 | 14:02 Height1.66m | 19:32 Height5.72m |
08SUN | 71 | 02:19 Height1.76m | 07:48 Height5.54m | 66 | 14:32 Height1.88m | 19:57 Height5.47m |
09MON | 61 | 02:50 Height2.03m | 08:16 Height5.3m | 56 | 15:07 Height2.14m | 20:26 Height5.17m |
10TUE | 50 | 03:25 Height2.34m | 08:50 Height5.01m | 44 | 15:47 Height2.43m | 21:03 Height4.83m |
11WED | 39 | 04:07 Height2.66m | 09:53 Height4.71m | 33 | 16:37 Height2.73m | 22:37 Height4.49m |
12THU | 29 | 05:04 Height2.96m | 12:37 Height4.67m | --- | 17:45 Height2.93m | - |
13FRI | 28 | 06:28 Height3.09m | 01:25 Height4.57m | 31 | 19:20 Height2.85m | 13:55 Height4.92m |
14SAT | 37 | 08:06 Height2.82m | 02:37 Height4.88m | 45 | 20:42 Height2.39m | 14:54 Height5.3m |
15SUN | 54 | 09:12 Height2.29m | 03:31 Height5.29m | 64 | 21:40 Height1.8m | 15:45 Height5.75m |
16MON | 74 | 10:04 Height1.71m | 04:17 Height5.72m | 83 | 22:29 Height1.21m | 16:30 Height6.19m |
17TUE | 91 | 10:50 Height1.16m | 04:57 Height6.09m | 99 | 23:14 Height0.73m | 17:12 Height6.55m |
18WED | 105 | 11:35 Height0.74m | 05:35 Height6.37m | 110 | 23:57 Height0.43m | 17:51 Height6.79m |
19THU | 113 | 12:18 Height0.5m | 06:10 Height6.49m | 115 | - | 18:28 Height6.83m |
20FRI | 114 | 00:41 Height0.35m | 06:44 Height6.45m | 112 | 13:02 Height0.47m | 19:05 Height6.67m |
21SAT | 107 | 01:24 Height0.5m | 07:16 Height6.25m | 102 | 13:46 Height0.66m | 19:41 Height6.32m |
22SUN | 94 | 02:07 Height0.86m | 07:47 Height5.92m | 86 | 14:32 Height1.05m | 20:17 Height5.82m |
23MON | 77 | 02:52 Height1.37m | 08:15 Height5.5m | 67 | 15:21 Height1.57m | 20:58 Height5.25m |
24TUE | 57 | 03:41 Height1.95m | 08:44 Height5.07m | 48 | 16:16 Height2.12m | 23:31 Height4.78m |
25WED | 40 | 04:38 Height2.5m | 12:29 Height4.82m | --- | 17:25 Height2.58m | - |
26THU | 35 | 05:52 Height2.87m | 01:12 Height4.71m | 33 | 18:52 Height2.75m | 13:50 Height4.93m |
27FRI | 34 | 07:23 Height2.88m | 02:25 Height4.85m | 39 | 20:19 Height2.54m | 14:53 Height5.16m |
28SAT | 45 | 08:42 Height2.57m | 03:19 Height5.08m | 51 | 21:21 Height2.16m | 15:40 Height5.4m |
29SUN | 57 | 09:37 Height2.18m | 03:59 Height5.31m | 64 | 22:07 Height1.82m | 16:15 Height5.6m |
30MON | 69 | 10:21 Height1.86m | 04:28 Height5.52m | 73 | 22:46 Height1.57m | 16:41 Height5.77m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr