AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Augu. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01THU | 51 | 09:04 Height2.27m | 03:39 Height5.14m | 55 | 21:45 Height2m | 16:05 Height5.36m |
02FRI | 59 | 10:06 Height2.05m | 04:31 Height5.29m | 63 | 22:41 Height1.74m | 16:49 Height5.55m |
03SAT | 67 | 10:57 Height1.81m | 05:12 Height5.45m | 71 | 23:28 Height1.52m | 17:26 Height5.72m |
04SUN | 75 | 11:40 Height1.63m | 05:46 Height5.58m | 77 | - | 17:56 Height5.84m |
05MON | 79 | 00:10 Height1.37m | 06:14 Height5.67m | 81 | 12:19 Height1.51m | 18:23 Height5.9m |
06TUE | 81 | 00:47 Height1.31m | 06:40 Height5.71m | 82 | 12:55 Height1.47m | 18:48 Height5.92m |
07WED | 81 | 01:21 Height1.33m | 07:05 Height5.7m | 80 | 13:28 Height1.5m | 19:14 Height5.88m |
08THU | 78 | 01:54 Height1.43m | 07:32 Height5.64m | 76 | 14:03 Height1.61m | 19:42 Height5.76m |
09FRI | 73 | 02:26 Height1.6m | 07:59 Height5.51m | 69 | 14:36 Height1.78m | 20:10 Height5.58m |
10SAT | 65 | 02:58 Height1.83m | 08:28 Height5.32m | 61 | 15:10 Height2m | 20:38 Height5.35m |
11SUN | 57 | 03:31 Height2.09m | 09:00 Height5.1m | 52 | 15:47 Height2.24m | 21:10 Height5.08m |
12MON | 47 | 04:09 Height2.37m | 09:39 Height4.86m | 42 | 16:29 Height2.5m | 21:52 Height4.79m |
13TUE | 38 | 04:54 Height2.64m | 11:02 Height4.65m | 34 | 17:22 Height2.72m | 23:30 Height4.55m |
14WED | 32 | 05:53 Height2.86m | 13:08 Height4.67m | --- | 18:29 Height2.84m | - |
15THU | 32 | 07:11 Height2.91m | 01:43 Height4.58m | 34 | 19:51 Height2.74m | 14:20 Height4.88m |
16FRI | 38 | 08:32 Height2.7m | 02:56 Height4.81m | 45 | 21:04 Height2.39m | 15:17 Height5.2m |
17SAT | 52 | 09:34 Height2.3m | 03:52 Height5.14m | 60 | 22:01 Height1.9m | 16:06 Height5.57m |
18SUN | 68 | 10:26 Height1.83m | 04:39 Height5.51m | 75 | 22:51 Height1.4m | 16:52 Height5.95m |
19MON | 83 | 11:13 Height1.37m | 05:21 Height5.85m | 90 | 23:37 Height0.95m | 17:34 Height6.3m |
20TUE | 96 | 11:58 Height0.99m | 06:00 Height6.11m | 101 | - | 18:14 Height6.55m |
21WED | 105 | 00:22 Height0.62m | 06:38 Height6.25m | 107 | 12:41 Height0.73m | 18:54 Height6.65m |
22THU | 108 | 01:06 Height0.47m | 07:14 Height6.25m | 107 | 13:25 Height0.65m | 19:33 Height6.58m |
23FRI | 104 | 01:49 Height0.53m | 07:49 Height6.1m | 100 | 14:09 Height0.75m | 20:12 Height6.32m |
24SAT | 94 | 02:32 Height0.78m | 08:24 Height5.82m | 88 | 14:54 Height1.03m | 20:52 Height5.91m |
25SUN | 80 | 03:17 Height1.19m | 08:58 Height5.45m | 71 | 15:43 Height1.45m | 21:40 Height5.42m |
26MON | 62 | 04:06 Height1.71m | 09:37 Height5.05m | 54 | 16:39 Height1.93m | 23:29 Height4.96m |
27TUE | 46 | 05:02 Height2.23m | 12:37 Height4.83m | --- | 17:44 Height2.36m | - |
28WED | 41 | 06:13 Height2.62m | 01:16 Height4.79m | 37 | 19:05 Height2.57m | 14:02 Height4.91m |
29THU | 37 | 07:39 Height2.71m | 02:35 Height4.86m | 41 | 20:32 Height2.44m | 15:08 Height5.12m |
30FRI | 45 | 08:59 Height2.48m | 03:37 Height5.06m | 52 | 21:40 Height2.1m | 15:59 Height5.37m |
31SAT | 57 | 09:58 Height2.13m | 04:22 Height5.29m | 63 | 22:31 Height1.76m | 16:39 Height5.6m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr