AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
July. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01MON | 58 | 07:07 Height1.97m | 01:34 Height5.35m | 58 | 19:42 Height1.98m | 14:16 Height5.23m |
02TUE | 59 | 08:13 Height1.96m | 02:38 Height5.36m | 60 | 20:48 Height1.88m | 15:13 Height5.36m |
03WED | 63 | 09:15 Height1.87m | 03:37 Height5.42m | 65 | 21:49 Height1.72m | 16:04 Height5.5m |
04THU | 68 | 10:12 Height1.75m | 04:30 Height5.5m | 70 | 22:45 Height1.56m | 16:50 Height5.63m |
05FRI | 72 | 11:03 Height1.65m | 05:16 Height5.56m | 74 | 23:35 Height1.44m | 17:31 Height5.73m |
06SAT | 76 | 11:50 Height1.58m | 05:57 Height5.6m | 77 | - | 18:09 Height5.78m |
07SUN | 78 | 00:21 Height1.37m | 06:34 Height5.6m | 78 | 12:33 Height1.56m | 18:43 Height5.79m |
08MON | 77 | 01:04 Height1.38m | 07:07 Height5.56m | 76 | 13:14 Height1.6m | 19:14 Height5.75m |
09TUE | 75 | 01:44 Height1.45m | 07:37 Height5.48m | 72 | 13:52 Height1.69m | 19:45 Height5.66m |
10WED | 70 | 02:22 Height1.59m | 08:07 Height5.37m | 67 | 14:33 Height1.83m | 20:17 Height5.53m |
11THU | 64 | 03:00 Height1.79m | 08:40 Height5.23m | 60 | 15:11 Height2.02m | 20:52 Height5.35m |
12FRI | 56 | 03:38 Height2.01m | 09:17 Height5.05m | 53 | 15:52 Height2.22m | 21:29 Height5.15m |
13SAT | 49 | 04:19 Height2.24m | 10:01 Height4.87m | 45 | 16:35 Height2.42m | 22:13 Height4.93m |
14SUN | 42 | 05:04 Height2.46m | 11:04 Height4.72m | 39 | 17:25 Height2.59m | 23:17 Height4.75m |
15MON | 37 | 05:56 Height2.62m | 12:36 Height4.68m | --- | 18:22 Height2.69m | - |
16TUE | 36 | 06:57 Height2.69m | 00:54 Height4.67m | 37 | 19:26 Height2.67m | 13:49 Height4.78m |
17WED | 38 | 08:02 Height2.63m | 02:12 Height4.74m | 41 | 20:30 Height2.52m | 14:46 Height4.98m |
18THU | 45 | 09:03 Height2.44m | 03:13 Height4.91m | 50 | 21:27 Height2.25m | 15:35 Height5.22m |
19FRI | 55 | 09:56 Height2.17m | 04:05 Height5.13m | 60 | 22:19 Height1.92m | 16:21 Height5.49m |
20SAT | 65 | 10:44 Height1.87m | 04:52 Height5.38m | 71 | 23:08 Height1.57m | 17:06 Height5.76m |
21SUN | 76 | 11:30 Height1.58m | 05:35 Height5.61m | 81 | 23:55 Height1.24m | 17:49 Height6m |
22MON | 85 | 12:15 Height1.32m | 06:17 Height5.8m | 89 | - | 18:32 Height6.19m |
23TUE | 92 | 00:41 Height0.99m | 06:58 Height5.91m | 94 | 13:00 Height1.14m | 19:15 Height6.29m |
24WED | 95 | 01:26 Height0.85m | 07:39 Height5.92m | 94 | 13:44 Height1.06m | 19:58 Height6.27m |
25THU | 93 | 02:10 Height0.84m | 08:21 Height5.81m | 91 | 14:30 Height1.11m | 20:44 Height6.12m |
26FRI | 87 | 02:55 Height0.98m | 09:05 Height5.61m | 82 | 15:18 Height1.27m | 21:32 Height5.85m |
27SAT | 77 | 03:43 Height1.25m | 09:57 Height5.34m | 71 | 16:08 Height1.53m | 22:32 Height5.52m |
28SUN | 65 | 04:34 Height1.6m | 11:16 Height5.09m | 59 | 17:04 Height1.84m | 23:53 Height5.22m |
29MON | 54 | 05:31 Height1.97m | 12:48 Height4.97m | --- | 18:08 Height2.12m | - |
30TUE | 50 | 06:38 Height2.26m | 01:18 Height5.04m | 47 | 19:20 Height2.27m | 14:05 Height5.01m |
31WED | 47 | 07:52 Height2.37m | 02:34 Height5.03m | 48 | 20:36 Height2.22m | 15:10 Height5.16m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr