AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
June. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01SAT | 55 | 06:33 Height2.02m | 00:57 Height5.41m | 57 | 19:07 Height2.1m | 13:44 Height5.25m |
02SUN | 61 | 07:39 Height1.84m | 02:00 Height5.55m | 65 | 20:11 Height1.83m | 14:39 Height5.45m |
03MON | 69 | 08:41 Height1.62m | 02:57 Height5.71m | 73 | 21:10 Height1.56m | 15:29 Height5.65m |
04TUE | 77 | 09:36 Height1.42m | 03:48 Height5.83m | 80 | 22:04 Height1.33m | 16:13 Height5.8m |
05WED | 82 | 10:28 Height1.29m | 04:35 Height5.91m | 84 | 22:56 Height1.19m | 16:54 Height5.89m |
06THU | 85 | 11:16 Height1.26m | 05:19 Height5.91m | 86 | 23:45 Height1.14m | 17:33 Height5.92m |
07FRI | 85 | 12:02 Height1.31m | 06:01 Height5.83m | 84 | - | 18:10 Height5.88m |
08SAT | 82 | 00:31 Height1.19m | 06:41 Height5.7m | 80 | 12:45 Height1.44m | 18:47 Height5.78m |
09SUN | 77 | 01:17 Height1.32m | 07:19 Height5.52m | 74 | 13:28 Height1.62m | 19:24 Height5.63m |
10MON | 70 | 02:01 Height1.52m | 07:57 Height5.32m | 66 | 14:13 Height1.85m | 20:03 Height5.46m |
11TUE | 62 | 02:45 Height1.77m | 08:38 Height5.12m | 58 | 14:58 Height2.09m | 20:46 Height5.27m |
12WED | 54 | 03:31 Height2.03m | 09:24 Height4.94m | 50 | 15:44 Height2.32m | 21:37 Height5.09m |
13THU | 46 | 04:18 Height2.27m | 10:21 Height4.78m | 43 | 16:34 Height2.51m | 22:38 Height4.93m |
14FRI | 41 | 05:09 Height2.46m | 11:33 Height4.7m | 39 | 17:29 Height2.64m | 23:50 Height4.83m |
15SAT | 38 | 06:05 Height2.57m | 12:46 Height4.72m | --- | 18:28 Height2.67m | - |
16SUN | 39 | 07:04 Height2.57m | 01:01 Height4.81m | 40 | 19:26 Height2.61m | 13:46 Height4.82m |
17MON | 42 | 08:02 Height2.47m | 02:02 Height4.88m | 45 | 20:22 Height2.45m | 14:35 Height4.98m |
18TUE | 48 | 08:53 Height2.31m | 02:52 Height4.99m | 51 | 21:12 Height2.25m | 15:17 Height5.17m |
19WED | 55 | 09:40 Height2.13m | 03:36 Height5.14m | 59 | 21:58 Height2.03m | 15:56 Height5.37m |
20THU | 62 | 10:23 Height1.95m | 04:17 Height5.29m | 66 | 22:43 Height1.81m | 16:34 Height5.55m |
21FRI | 69 | 11:05 Height1.78m | 04:57 Height5.43m | 72 | 23:26 Height1.6m | 17:12 Height5.71m |
22SAT | 74 | 11:46 Height1.65m | 05:37 Height5.54m | 76 | - | 17:53 Height5.83m |
23SUN | 78 | 00:09 Height1.43m | 06:18 Height5.61m | 80 | 12:28 Height1.56m | 18:36 Height5.9m |
24MON | 80 | 00:53 Height1.32m | 07:02 Height5.62m | 81 | 13:12 Height1.53m | 19:23 Height5.92m |
25TUE | 80 | 01:38 Height1.28m | 07:49 Height5.57m | 79 | 13:57 Height1.55m | 20:13 Height5.87m |
26WED | 78 | 02:24 Height1.31m | 08:41 Height5.46m | 76 | 14:45 Height1.62m | 21:09 Height5.77m |
27THU | 73 | 03:13 Height1.41m | 09:40 Height5.33m | 70 | 15:36 Height1.73m | 22:09 Height5.63m |
28FRI | 67 | 04:05 Height1.56m | 10:49 Height5.2m | 65 | 16:32 Height1.85m | 23:15 Height5.5m |
29SAT | 62 | 05:01 Height1.74m | 12:03 Height5.12m | --- | 17:32 Height1.96m | - |
30SUN | 60 | 06:02 Height1.89m | 00:25 Height5.39m | 58 | 18:36 Height2.01m | 13:13 Height5.14m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr