AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apri. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01TUE | 107 | 01:21 Height0.46m | 07:20 Height6.45m | 102 | 13:41 Height0.67m | 19:28 Height6.14m |
02WED | 95 | 02:06 Height0.73m | 07:59 Height6.02m | 87 | 14:25 Height1.09m | 20:02 Height5.75m |
03THU | 77 | 02:53 Height1.16m | 08:41 Height5.48m | 68 | 15:13 Height1.63m | 20:35 Height5.31m |
04FRI | 58 | 03:46 Height1.7m | 10:18 Height4.94m | 50 | 16:08 Height2.19m | 23:25 Height4.9m |
05SAT | --- | 04:48 Height2.21m | - | 42 | 17:16 Height2.64m | 12:30 Height4.74m |
06SUN | 37 | 06:05 Height2.54m | 01:05 Height4.88m | 35 | 18:40 Height2.8m | 13:52 Height4.81m |
07MON | 37 | 07:34 Height2.53m | 02:18 Height5.03m | 42 | 20:04 Height2.61m | 14:54 Height5.02m |
08TUE | 47 | 08:49 Height2.23m | 03:15 Height5.25m | 54 | 21:09 Height2.24m | 15:41 Height5.24m |
09WED | 59 | 09:43 Height1.88m | 03:58 Height5.45m | 65 | 21:59 Height1.88m | 16:15 Height5.44m |
10THU | 70 | 10:27 Height1.61m | 04:30 Height5.61m | 74 | 22:41 Height1.62m | 16:40 Height5.6m |
11FRI | 78 | 11:04 Height1.44m | 04:53 Height5.73m | 81 | 23:17 Height1.46m | 17:00 Height5.75m |
12SAT | 83 | 11:37 Height1.36m | 05:12 Height5.84m | 84 | 23:49 Height1.38m | 17:21 Height5.87m |
13SUN | 85 | - | 05:35 Height5.91m | 85 | 12:07 Height1.35m | 17:46 Height5.94m |
14MON | 85 | 00:19 Height1.37m | 06:00 Height5.92m | 84 | 12:36 Height1.42m | 18:12 Height5.92m |
15TUE | 82 | 00:50 Height1.42m | 06:27 Height5.84m | 80 | 13:06 Height1.55m | 18:40 Height5.83m |
16WED | 77 | 01:20 Height1.54m | 06:53 Height5.68m | 73 | 13:35 Height1.74m | 19:07 Height5.67m |
17THU | 69 | 01:52 Height1.71m | 07:19 Height5.47m | 65 | 14:06 Height1.98m | 19:36 Height5.45m |
18FRI | 60 | 02:25 Height1.94m | 07:49 Height5.2m | 54 | 14:40 Height2.26m | 20:12 Height5.19m |
19SAT | 49 | 03:04 Height2.21m | 08:26 Height4.9m | 44 | 15:21 Height2.57m | 21:08 Height4.9m |
20SUN | 39 | 03:50 Height2.48m | 09:31 Height4.59m | 34 | 16:13 Height2.85m | 23:17 Height4.74m |
21MON | --- | 04:49 Height2.71m | - | 32 | 17:26 Height3.01m | 12:18 Height4.55m |
22TUE | 32 | 06:09 Height2.74m | 00:45 Height4.86m | 35 | 18:57 Height2.87m | 13:36 Height4.79m |
23WED | 41 | 07:34 Height2.46m | 01:51 Height5.14m | 48 | 20:10 Height2.43m | 14:34 Height5.14m |
24THU | 57 | 08:39 Height1.97m | 02:47 Height5.51m | 65 | 21:06 Height1.89m | 15:22 Height5.53m |
25FRI | 74 | 09:31 Height1.45m | 03:36 Height5.9m | 82 | 21:55 Height1.36m | 16:04 Height5.9m |
26SAT | 90 | 10:19 Height1m | 04:20 Height6.24m | 96 | 22:42 Height0.92m | 16:44 Height6.19m |
27SUN | 101 | 11:05 Height0.69m | 05:02 Height6.48m | 105 | 23:28 Height0.63m | 17:21 Height6.37m |
28MON | 108 | 11:50 Height0.57m | 05:43 Height6.56m | 108 | - | 17:58 Height6.41m |
29TUE | 107 | 00:14 Height0.52m | 06:24 Height6.46m | 105 | 12:35 Height0.65m | 18:35 Height6.29m |
30WED | 101 | 01:01 Height0.61m | 07:06 Height6.19m | 96 | 13:20 Height0.9m | 19:14 Height6.04m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr