AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marc. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01SAT | 108 | 11:42 Height0.52m | 05:29 Height6.65m | 110 | - | 17:47 Height6.37m |
02SUN | 111 | 00:01 Height0.57m | 06:06 Height6.68m | 109 | 12:23 Height0.48m | 18:21 Height6.3m |
03MON | 107 | 00:43 Height0.57m | 06:43 Height6.51m | 102 | 13:04 Height0.64m | 18:54 Height6.08m |
04TUE | 96 | 01:26 Height0.77m | 07:20 Height6.15m | 89 | 13:47 Height0.99m | 19:27 Height5.73m |
05WED | 80 | 02:12 Height1.14m | 08:00 Height5.66m | 72 | 14:34 Height1.49m | 20:00 Height5.31m |
06THU | 62 | 03:02 Height1.63m | 08:58 Height5.12m | 53 | 15:27 Height2.04m | 20:43 Height4.87m |
07FRI | 45 | 04:02 Height2.15m | 11:32 Height4.79m | --- | 16:31 Height2.53m | - |
08SAT | 39 | 05:17 Height2.52m | 00:18 Height4.81m | 36 | 17:55 Height2.77m | 13:04 Height4.81m |
09SUN | 37 | 06:50 Height2.56m | 01:36 Height4.99m | 41 | 19:25 Height2.62m | 14:13 Height5.03m |
10MON | 47 | 08:11 Height2.24m | 02:36 Height5.26m | 54 | 20:34 Height2.22m | 15:05 Height5.29m |
11TUE | 61 | 09:09 Height1.83m | 03:23 Height5.53m | 68 | 21:25 Height1.82m | 15:43 Height5.52m |
12WED | 73 | 09:55 Height1.49m | 03:58 Height5.74m | 78 | 22:08 Height1.5m | 16:12 Height5.7m |
13THU | 82 | 10:34 Height1.27m | 04:25 Height5.9m | 85 | 22:45 Height1.3m | 16:34 Height5.84m |
14FRI | 88 | 11:08 Height1.16m | 04:45 Height6.01m | 89 | 23:18 Height1.21m | 16:54 Height5.94m |
15SAT | 90 | 11:39 Height1.16m | 05:06 Height6.08m | 90 | 23:49 Height1.21m | 17:16 Height5.99m |
16SUN | 89 | - | 05:30 Height6.07m | 88 | 12:09 Height1.24m | 17:42 Height5.96m |
17MON | 86 | 00:20 Height1.3m | 05:55 Height5.98m | 83 | 12:38 Height1.41m | 18:08 Height5.85m |
18TUE | 79 | 00:50 Height1.46m | 06:21 Height5.8m | 75 | 13:07 Height1.65m | 18:34 Height5.65m |
19WED | 70 | 01:20 Height1.69m | 06:46 Height5.55m | 65 | 13:36 Height1.94m | 19:00 Height5.39m |
20THU | 59 | 01:52 Height1.97m | 07:11 Height5.24m | 53 | 14:09 Height2.27m | 19:30 Height5.1m |
21FRI | 47 | 02:29 Height2.28m | 07:40 Height4.9m | 41 | 14:48 Height2.62m | 20:11 Height4.77m |
22SAT | 35 | 03:14 Height2.61m | 08:23 Height4.54m | 29 | 15:38 Height2.95m | 22:47 Height4.54m |
23SUN | 26 | 04:13 Height2.89m | 11:57 Height4.4m | --- | 16:53 Height3.17m | - |
24MON | 26 | 05:40 Height2.96m | 00:26 Height4.69m | 29 | 18:39 Height3.02m | 13:18 Height4.66m |
25TUE | 36 | 07:15 Height2.64m | 01:31 Height5.01m | 44 | 19:52 Height2.55m | 14:13 Height5.04m |
26WED | 54 | 08:18 Height2.1m | 02:23 Height5.42m | 63 | 20:44 Height1.97m | 14:57 Height5.47m |
27THU | 73 | 09:07 Height1.51m | 03:08 Height5.86m | 82 | 21:29 Height1.4m | 15:36 Height5.87m |
28FRI | 90 | 09:52 Height0.99m | 03:49 Height6.27m | 97 | 22:12 Height0.91m | 16:12 Height6.21m |
29SAT | 104 | 10:34 Height0.6m | 04:27 Height6.58m | 109 | 22:55 Height0.57m | 16:47 Height6.43m |
30SUN | 112 | - | 06:05 Height6.74m | 114 | 12:16 Height0.4m | 18:21 Height6.5m |
31MON | 114 | 00:37 Height0.41m | 06:42 Height6.7m | 111 | 12:58 Height0.43m | 18:55 Height6.4m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr