AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marc. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01FRI | 67 | 01:49 Height1.76m | 07:17 Height5.5m | 62 | 14:07 Height1.98m | 19:36 Height5.28m |
02SAT | 57 | 02:25 Height2.01m | 07:48 Height5.2m | 51 | 14:44 Height2.28m | 20:14 Height4.98m |
03SUN | 45 | 03:07 Height2.29m | 08:26 Height4.85m | 40 | 15:30 Height2.6m | 21:35 Height4.68m |
04MON | 35 | 03:59 Height2.58m | 10:37 Height4.52m | --- | 16:32 Height2.88m | - |
05TUE | 31 | 05:09 Height2.77m | 00:01 Height4.68m | 31 | 18:00 Height2.95m | 12:52 Height4.64m |
06WED | 35 | 06:43 Height2.66m | 01:18 Height4.95m | 42 | 19:30 Height2.62m | 14:04 Height4.99m |
07THU | 50 | 08:03 Height2.19m | 02:19 Height5.35m | 60 | 20:35 Height2.06m | 14:58 Height5.42m |
08FRI | 70 | 09:03 Height1.58m | 03:11 Height5.82m | 80 | 21:28 Height1.46m | 15:44 Height5.85m |
09SAT | 89 | 09:54 Height1m | 03:58 Height6.26m | 97 | 22:16 Height0.93m | 16:25 Height6.21m |
10SUN | 104 | 10:41 Height0.55m | 04:40 Height6.61m | 110 | 23:02 Height0.54m | 17:03 Height6.43m |
11MON | 114 | 11:25 Height0.3m | 05:19 Height6.8m | 116 | 23:46 Height0.35m | 17:39 Height6.49m |
12TUE | 117 | 12:08 Height0.29m | 05:56 Height6.79m | 115 | - | 18:11 Height6.37m |
13WED | 111 | 00:30 Height0.39m | 06:31 Height6.57m | 106 | 12:52 Height0.52m | 18:40 Height6.11m |
14THU | 99 | 01:14 Height0.64m | 07:04 Height6.17m | 90 | 13:35 Height0.94m | 19:06 Height5.75m |
15FRI | 82 | 01:59 Height1.08m | 07:36 Height5.66m | 72 | 14:19 Height1.49m | 19:30 Height5.34m |
16SAT | 62 | 02:48 Height1.63m | 08:08 Height5.12m | 52 | 15:08 Height2.08m | 19:59 Height4.93m |
17SUN | 44 | 03:43 Height2.19m | 10:56 Height4.63m | 36 | 16:07 Height2.61m | 23:54 Height4.64m |
18MON | 31 | 04:51 Height2.64m | 12:42 Height4.58m | --- | 17:24 Height2.94m | - |
19TUE | 30 | 06:21 Height2.79m | 01:15 Height4.76m | 32 | 18:57 Height2.89m | 13:52 Height4.75m |
20WED | 37 | 07:47 Height2.56m | 02:15 Height4.98m | 43 | 20:10 Height2.56m | 14:42 Height4.99m |
21THU | 50 | 08:46 Height2.2m | 02:59 Height5.23m | 56 | 21:01 Height2.18m | 15:18 Height5.24m |
22FRI | 62 | 09:29 Height1.86m | 03:32 Height5.45m | 67 | 21:41 Height1.86m | 15:45 Height5.46m |
23SAT | 72 | 10:05 Height1.6m | 03:56 Height5.64m | 76 | 22:15 Height1.61m | 16:06 Height5.65m |
24SUN | 80 | 10:37 Height1.41m | 04:17 Height5.81m | 83 | 22:47 Height1.43m | 16:28 Height5.82m |
25MON | 85 | 11:07 Height1.3m | 04:39 Height5.95m | 87 | 23:17 Height1.32m | 16:51 Height5.93m |
26TUE | 88 | 11:37 Height1.27m | 05:03 Height6.03m | 88 | 23:48 Height1.28m | 17:16 Height5.98m |
27WED | 87 | 12:05 Height1.33m | 05:28 Height6.03m | 86 | - | 17:41 Height5.95m |
28THU | 85 | 00:17 Height1.34m | 05:53 Height5.94m | 82 | 12:34 Height1.46m | 18:08 Height5.85m |
29FRI | 79 | 00:47 Height1.45m | 06:20 Height5.78m | 75 | 13:03 Height1.66m | 18:37 Height5.67m |
30SAT | 70 | 01:20 Height1.64m | 06:50 Height5.53m | 65 | 13:36 Height1.92m | 19:09 Height5.41m |
31SUN | 59 | 01:57 Height1.89m | 08:23 Height5.2m | 53 | 15:14 Height2.24m | 20:51 Height5.08m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr