AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janu. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01WED | 80 | 11:38 Height1.45m | 05:21 Height5.95m | 81 | 23:56 Height1.56m | 17:44 Height5.7m |
02THU | 82 | - | 06:02 Height6.01m | 83 | 12:20 Height1.36m | 18:23 Height5.69m |
03FRI | 82 | 00:38 Height1.52m | 06:45 Height6m | 81 | 13:02 Height1.35m | 19:06 Height5.62m |
04SAT | 80 | 01:21 Height1.55m | 07:30 Height5.92m | 78 | 13:46 Height1.43m | 19:52 Height5.48m |
05SUN | 75 | 02:06 Height1.65m | 08:21 Height5.77m | 72 | 14:32 Height1.57m | 20:48 Height5.31m |
06MON | 68 | 02:55 Height1.79m | 09:21 Height5.57m | 64 | 15:23 Height1.77m | 22:01 Height5.14m |
07TUE | 61 | 03:49 Height1.96m | 10:34 Height5.39m | 58 | 16:20 Height1.98m | 23:23 Height5.07m |
08WED | 55 | 04:50 Height2.11m | 11:53 Height5.29m | --- | 17:24 Height2.13m | - |
09THU | 54 | 05:58 Height2.18m | 00:37 Height5.12m | 54 | 18:33 Height2.18m | 13:06 Height5.3m |
10FRI | 55 | 07:09 Height2.13m | 01:42 Height5.26m | 58 | 19:42 Height2.08m | 14:12 Height5.41m |
11SAT | 61 | 08:18 Height1.94m | 02:40 Height5.46m | 65 | 20:45 Height1.89m | 15:10 Height5.55m |
12SUN | 69 | 09:20 Height1.68m | 03:32 Height5.66m | 74 | 21:41 Height1.67m | 16:01 Height5.7m |
13MON | 77 | 10:14 Height1.43m | 04:19 Height5.84m | 81 | 22:31 Height1.49m | 16:45 Height5.8m |
14TUE | 83 | 11:03 Height1.26m | 05:00 Height5.97m | 85 | 23:17 Height1.38m | 17:23 Height5.84m |
15WED | 86 | 11:47 Height1.19m | 05:36 Height6.02m | 86 | 23:59 Height1.35m | 17:56 Height5.81m |
16THU | 86 | - | 06:07 Height6m | 85 | 12:28 Height1.23m | 18:24 Height5.73m |
17FRI | 83 | 00:39 Height1.41m | 06:33 Height5.91m | 80 | 13:07 Height1.37m | 18:50 Height5.6m |
18SAT | 76 | 01:18 Height1.55m | 07:00 Height5.77m | 72 | 13:45 Height1.59m | 19:18 Height5.44m |
19SUN | 68 | 01:56 Height1.77m | 07:30 Height5.57m | 63 | 14:22 Height1.87m | 19:50 Height5.23m |
20MON | 59 | 02:34 Height2.03m | 08:02 Height5.32m | 53 | 15:00 Height2.18m | 20:25 Height4.99m |
21TUE | 48 | 03:14 Height2.32m | 08:36 Height5.04m | 43 | 15:42 Height2.48m | 21:13 Height4.76m |
22WED | 39 | 03:59 Height2.59m | 09:20 Height4.76m | 35 | 16:31 Height2.74m | 22:58 Height4.59m |
23THU | 32 | 04:53 Height2.81m | 11:28 Height4.55m | --- | 17:31 Height2.91m | - |
24FRI | 31 | 05:58 Height2.9m | 00:35 Height4.63m | 31 | 18:44 Height2.91m | 13:12 Height4.6m |
25SAT | 34 | 07:11 Height2.82m | 01:38 Height4.81m | 37 | 19:52 Height2.72m | 14:16 Height4.79m |
26SUN | 43 | 08:17 Height2.55m | 02:30 Height5.07m | 48 | 20:48 Height2.41m | 15:04 Height5.04m |
27MON | 55 | 09:11 Height2.19m | 03:15 Height5.36m | 61 | 21:36 Height2.06m | 15:46 Height5.32m |
28TUE | 67 | 09:58 Height1.79m | 03:56 Height5.67m | 73 | 22:19 Height1.71m | 16:23 Height5.59m |
29WED | 79 | 10:42 Height1.41m | 04:35 Height5.96m | 84 | 23:01 Height1.39m | 17:00 Height5.82m |
30THU | 89 | 11:24 Height1.1m | 05:13 Height6.2m | 93 | 23:42 Height1.14m | 17:35 Height5.99m |
31FRI | 96 | - | 05:51 Height6.36m | 98 | 12:05 Height0.89m | 18:11 Height6.06m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr